ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2000年秋場所

←前場所 番付別 次場所→
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 東前頭1 御曹司 14 - 1 484 81 総合優勝、敢闘賞、逆転賞
2 東前頭5 桃色雲 13 - 2 473 80 準優勝、特別賞
3 西前頭9 横町の隠居 12 - 3 451 76
4 十両 ふぁーだ 11 - 4 439 75 新人賞
5 西前頭1 笑う悪魔 11 - 4 430 71
6 東前頭3 好生燕 10 - 5 427 68
7 東前頭11 TAKA 10 - 5 426 65 殊勲賞
8 西前頭3 横断道 9 - 6 425 68
9 東前頭15 勢威 9 - 6 423 76
9 東前頭7 まるま 9 - 6 423 65
11 十両 栃乃嵐 9 - 6 421 72
12 十両 荒川沖 8 - 7 421 72
13 西前頭10 横車 8 - 7 418 69 意気込み賞
14 東小結1 和尚 8 - 7 417 71
14 西前頭4 六甲颪 8 - 7 417 71
16 西関脇1 真里姫 8 - 7 415 71
17 東前頭14 カズ 8 - 7 411 68
18 十両 駆馬山 8 - 7 409 67
19 東前頭9 夜茶丸 7 - 8 403 68
20 西小結1 早月 7 - 8 402 68
21 西前頭2 BOSS 7 - 8 401 76
22 西前頭5 小布施 7 - 8 393 67
23 西前頭13 ひろひろ 7 - 8 391 62
24 西前頭12 はし 7 - 8 388 65
25 東前頭6 隣の男 7 - 8 387 69
26 東前頭4 大上段 6 - 9 386 69
27 西前頭6 チャガール 6 - 9 380 71
28 西前頭7 かっちゃん 6 - 9 376 65
29 東関脇1 成栗 6 - 9 375 68
30 東前頭12 福みみ 5 - 10 350 64
31 東前頭13 のい 5 - 10 348 64
32 西前頭15 マジデスカ? 4 - 11 343 63
33 東小結2 安芸乃海 4 - 11 336 63
34 西前頭11 適当 3 - 12 316 61 徳俵賞
35 西前頭8 れなぁ 2 - 13 307 61
東前頭2 七ノ海 休場
東前頭8 はずう 休場
東前頭10 サザビ 休場