ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2001年初場所

←前場所 番付別 次場所→
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 十両 ひつじかん 14 - 1 491 75 総合優勝、新人賞
2 西前頭1 早月 13 - 2 487 74 準優勝
3 東前頭3 大上段 12 - 3 486 77
3 十両 生石山 12 - 3 486 77
5 西前頭15 のい 11 - 4 482 77
5 西関脇1 ひろひろ 11 - 4 482 68 殊勲賞
7 東前頭10 栃乃嵐 10 - 5 479 72
8 十両 山嵐 10 - 5 478 75
8 西前頭8 横車 10 - 5 478 73
10 西前頭3 キャスバル 9 - 6 474 74
10 東前頭6 夜茶丸 9 - 6 474 71
12 西前頭10 駆馬山 9 - 6 473 74
13 十両 のりぞう 9 - 6 472 75
13 十両 予想王 9 - 6 472 74
15 東前頭16 適当 8 - 7 471 72
15 東前頭1 横断道 8 - 7 471 71
17 十両 下位皇 8 - 7 469 73
18 十両 無名氏 8 - 7 468 78 敢闘賞
19 西前頭4 成栗 8 - 7 467 69
20 西小結1 好生燕 8 - 7 466 73 意気込み賞
21 西前頭7 はし 8 - 7 465 75
21 西前頭5 まるま 8 - 7 465 72
23 東小結2 横町の隠居 8 - 7 462 72
24 西小結2 六甲颪 8 - 7 461 70
25 東前頭5 カズ 7 - 8 459 71
25 十両 向日葵娘 7 - 8 459 71
27 西前頭2 TAKA 7 - 8 456 72
28 十両 義栄 7 - 8 455 69
29 十両 大翔山 7 - 8 452 74
30 十両 いえピー 7 - 8 451 69
31 十両 ワラビーズ 7 - 8 450 76
32 西前頭6 安芸乃海 7 - 8 449 68
33 十両 ボクサー 7 - 8 448 70
34 東前頭7 和尚 6 - 9 442 74
34 東前頭8 隣の男 6 - 9 442 69
36 東前頭4 BOSS 6 - 9 440 70
37 東関脇1 御曹司 6 - 9 439 72
38 西前頭13 タマロー 6 - 9 435 68
39 西前頭9 チャガール 6 - 9 434 72
40 十両 たんすにゴン 5 - 10 432 77 逆転賞
40 東小結1 桃色雲 5 - 10 432 72
40 東前頭9 ふぁーだ 5 - 10 433 70
43 十両 どらえもん 4 - 11 428 69
44 東前頭2 真里姫 4 - 11 415 65
45 西前頭11 小布施 4 - 11 414 66
46 西前頭12 成増山 3 - 12 410 67
47 十両 鶴姫康子 2 - 13 377 62 徳俵賞
48 東前頭15 れなぁ 1 - 14 372 63
東前頭11 七ノ海 休場
東前頭12 勢威 休場
東前頭13 ちゃんちゃん 休場
東前頭14 かっちゃん 休場
西前頭14 はずう 休場
西前頭16 サザビ 休場
東前頭17 水戸鼠 休場
西前頭17 しげくん 休場
東前頭18 めりっさ 休場
西前頭18 荒川沖 休場
東前頭19 福みみ 休場
西前頭19 マジデスカ? 休場