ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2001年春場所

←前場所 番付別 次場所→
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 十両 ばふぁ 14 - 1 539 84 総合優勝、新人賞、意気込み賞
2 東前頭17 義栄 13 - 2 537 83 準優勝
3 西前頭18 ワラビーズ 12 - 3 531 85 敢闘賞
4 十両 キツキツ丸 12 - 3 527 81
5 東前頭1 横断道 11 - 4 525 77 特別賞
6 西前頭14 無名氏 11 - 4 521 79
7 東小結1 大上段 11 - 4 520 82
8 十両 あし 10 - 5 519 74
9 十両 茶々丸 10 - 5 516 80
10 西前頭10 生石山 10 - 5 515 75
11 十両 音音 9 - 6 508 81
12 十両 なっちゃん 9 - 6 499 85 敢闘賞、逆転賞
12 東前頭3 TAKA 9 - 6 499 82
12 西前頭23 鶴姫康子 9 - 6 499 82
12 十両 夏丸 9 - 6 499 74
16 西前頭6 栃乃嵐 9 - 6 496 73
17 東前頭23 はずう 9 - 6 494 78
18 東関脇2 巳歌月 8 - 7 491 76
19 東前頭13 のりぞう 8 - 7 489 72
20 十両 わさ 8 - 7 488 80
20 十両 爆穴小僧 8 - 7 488 76
22 西前頭1 キャスバル 8 - 7 487 75
23 東前頭11 チャガール 8 - 7 486 79
24 西小結2 六甲颪 8 - 7 485 79
24 東関脇1 ひろひろ 8 - 7 485 71
24 十両 2代目北の富士勝昭 8 - 7 485 69 殊勲賞
27 西前頭8 駆馬山 8 - 7 484 83
27 東前頭6 はし 8 - 7 484 79
27 西小結1 好生燕 8 - 7 484 77
27 西前頭11 ふぁーだ 8 - 7 484 75
27 西前頭20 れなぁ 8 - 7 484 70
32 西前頭4 横車 8 - 7 482 78
33 十両 塚の山 7 - 8 477 78
34 東前頭8 安芸乃海 7 - 8 471 74
35 西前頭17 大翔山 7 - 8 465 77
36 西前頭16 成増山 7 - 8 463 77
37 西前頭15 小布施 7 - 8 460 70
38 西前頭3 夜茶丸 7 - 8 459 72
39 東前頭14 下位皇 7 - 8 458 75
39 西前頭12 適当 7 - 8 458 71
41 東前頭5 桃色雲 7 - 8 456 77
42 西前頭5 カズ 7 - 8 453 71
43 東前頭16 向日葵娘 7 - 8 451 67
44 東前頭22 どらえもん 7 - 8 449 75
45 西前頭7 真里姫 7 - 8 448 67
46 東前頭18 いえピー 7 - 8 445 77
47 東小結2 横町の隠居 7 - 8 439 77
48 西前頭2 成栗 6 - 9 438 73
49 西前頭19 ボクサー 6 - 9 432 77
50 東前頭4 まるま 6 - 9 428 71
51 東前頭26 荒川沖 6 - 9 421 69
52 東前頭2 御曹司 6 - 9 420 75
53 東前頭24 サザビ 6 - 9 418 76
54 東前頭10 隣の男 5 - 10 417 71
54 東前頭20 勢威 5 - 10 417 70
56 東前頭7 BOSS 5 - 10 413 74
57 十両 脳天気 5 - 10 411 68
58 西前頭13 予想王 4 - 11 408 73
59 東前頭9 和尚 4 - 11 404 71
60 十両 とーふ 4 - 11 402 68
61 十両 ライス 3 - 12 398 65
62 西関脇1 ひつじかん 3 - 12 382 64
63 西前頭9 のい 2 - 13 366 63 徳俵賞
64 西前頭21 たんすにゴン 1 - 14 338 66
東前頭12 山嵐 休場
東前頭15 タマロー 休場
東前頭19 七ノ海 休場
東前頭21 ちゃんちゃん 休場
西前頭22 かっちゃん 休場
西前頭24 水戸鼠 休場
東前頭25 しげくん 休場
西前頭25 めりっさ 休場
西前頭26 福みみ 休場
東前頭27 マジデスカ? 休場