ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2001年秋場所

←前場所 番付別 次場所→
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 東前頭39 モーニング娘。 14 - 1 628 88 総合優勝、敢闘賞
2 西前頭9 無名氏 13 - 2 627 84 準優勝
2 西前頭19 小布施 13 - 2 627 83 準優勝
4 東前頭41 とーふ 12 - 3 624 87 特別賞
5 西前頭1 TAKA 11 - 4 621 84
6 東前頭24 向日葵娘 11 - 4 618 81 特別賞
7 東前頭12 山嵐 11 - 4 606 86 団体戦
8 西関脇1 生石山 10 - 5 604 83
9 東前頭32 月之丞 10 - 5 602 82
10 西前頭40 カプリ 10 - 5 600 84
11 東前頭33 タマロー 10 - 5 597 86
12 十両 北海仙漁 10 - 5 596 84 新人賞
12 東前頭38 若室蘭貢 10 - 5 596 82
12 東前頭10 義栄 10 - 5 596 81
15 西前頭17 塚の山 9 - 6 595 83
16 東大関1 大上段 9 - 6 594 86 団体戦
16 西前頭31 2代目北の富士勝昭 9 - 6 594 84
18 西前頭25 ガチンコ 9 - 6 593 83
18 西小結1 栃乃嵐 9 - 6 593 81
20 東前頭9 爆穴小僧 9 - 6 592 85
21 十両 山の山 9 - 6 589 82
22 十両 カレリン 9 - 6 587 83
23 西前頭34 ポン太 9 - 6 586 83
23 西前頭39 大乃海穣 9 - 6 586 79
25 西前頭14 真里姫 8 - 7 585 82
26 西前頭11 安芸乃海 8 - 7 583 85
26 西前頭10 哉刳 8 - 7 583 78
28 東小結1 横車 8 - 7 581 80
28 東前頭13 ワラビーズ 8 - 7 581 75 殊勲賞
30 西前頭35 船頭 8 - 7 580 88 敢闘賞、逆転賞
30 西前頭32 瀧龍一 8 - 7 580 83
30 西前頭13 和尚 8 - 7 580 81
33 西前頭21 ビロビロ乃花 8 - 7 578 86
33 西前頭6 下位皇 8 - 7 578 85 団体戦
33 西前頭23 鶴姫康子 8 - 7 578 80
36 西前頭8 茶々丸 8 - 7 577 86
36 西前頭15 あし 8 - 7 577 85
36 西前頭5 夏将軍 8 - 7 577 82
36 十両 慎太郎 8 - 7 577 77
40 西小結2 キツキツ丸 8 - 7 575 81
41 西前頭30 浪錦 8 - 7 572 83
42 東前頭21 成増山 8 - 7 571 80
42 東前頭28 梨乃彩 8 - 7 571 80
44 西前頭4 はし 8 - 7 570 85
45 西前頭36 英くん 8 - 7 569 76
46 東前頭18 予想皇 7 - 8 563 77
47 東前頭20 わさ 7 - 8 562 82
48 西前頭7 駆馬山 7 - 8 561 76
49 十両 あゆしげ 7 - 8 560 80
50 東関脇1 六甲颪 7 - 8 558 80
50 西前頭29 春風 7 - 8 558 80
50 東前頭1 夜茶丸 7 - 8 558 78
53 東前頭23 ボクサー 7 - 8 555 82
53 西前頭18 れなぁ 7 - 8 555 78
55 東前頭11 ひつじかん 7 - 8 554 76
56 東前頭29 どらえもん 7 - 8 553 76
57 西前頭3 御曹司 7 - 8 551 81
58 十両 ジタバタ 7 - 8 550 80
59 西前頭20 義浄 7 - 8 549 80
59 十両 長州由紀 7 - 8 549 79
59 西大関1 ひろひろ 7 - 8 549 77
62 西前頭2 のりぞう 7 - 8 548 82
63 東関脇2 巳歌月 7 - 8 547 86
63 東前頭4 カズ 7 - 8 547 76
63 西前頭27 ごんざぶろう 7 - 8 547 72
66 西前頭41 李小狼 7 - 8 545 84
67 東前頭19 いえピー 7 - 8 543 80 団体戦
68 東前頭25 DAI 6 - 9 540 84
69 東小結2 ばふぁ 6 - 9 539 76 意気込み賞
70 西前頭16 隣の男 6 - 9 535 81
71 東前頭35 hiiha 6 - 9 530 82
72 東前頭6 横断道 6 - 9 525 77
73 東前頭16 音音 6 - 9 524 80
74 東前頭27 荒川沖 6 - 9 523 80
75 西関脇2 横町の隠居 6 - 9 518 81
76 東前頭34 雲龍山 6 - 9 517 82
77 西前頭12 のい 6 - 9 515 80
77 東前頭30 ライス 6 - 9 515 78
79 東前頭15 BOSS 6 - 9 514 78
80 東前頭7 大翔山 5 - 10 510 76
81 東前頭31 サザビ 5 - 10 495 76
82 東前頭2 クラブミックス 5 - 10 487 74
83 東前頭3 ふぁーだ 5 - 10 478 77
84 東前頭22 夏丸 5 - 10 475 77
85 十両 宜野湾 4 - 11 474 76
86 東前頭8 チャガール 4 - 11 464 77
87 東前頭37 スター 4 - 11 443 77
88 西前頭38 葱錦 3 - 12 425 75
89 西前頭33 谷風梶之助 3 - 12 416 72
90 東前頭5 好生燕 2 - 13 401 69 徳俵賞
91 西前頭37 たんすにゴン 1 - 14 390 66
東前頭14 桃色雲 休場
東前頭17 適当 休場
西前頭22 貴見下 休場
西前頭24 なっちゃん 休場
東前頭26 はずう 休場
西前頭26 勢威 休場
西前頭28 脳天気 休場
東前頭36 ちゃんちゃん 休場
東前頭40 えりちん 休場