ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2003年秋場所

←前場所 番付別 次場所→
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 西前頭28 ビーサン 14 - 1 578 84 総合優勝、幕内優勝、殊勲賞
2 西前頭12 長州由紀 13 - 2 559 88 銀俵賞
3 西前頭23 アブロ 12 - 3 558 89 敢闘賞、団体戦
3 東十両38 yonechandayon 12 - 3 558 87 十両優勝
5 東十両10 ニコパチ 12 - 3 552 86 特別賞
5 東大関1 生石山 12 - 3 552 84 特別賞、団体戦
7 東十両7 成増山 12 - 3 550 86 特別賞
8 西前頭2 真里姫 11 - 4 543 86
8 西十両15 六貫山 11 - 4 543 85
10 西前頭19 慎太郎 11 - 4 541 84 特別賞、団体戦
10 西十両14 大乃海穣 11 - 4 541 82
10 東関脇2 義栄 11 - 4 541 81
13 西大関1 ワラビーズ 11 - 4 539 84
14 東十両55 本気姫♪親方♪ 11 - 4 538 81
15 西十両51 勢威 11 - 4 534 84
15 東十両31 七茶坊 11 - 4 534 82
17 東十両39 素戔嗚 10 - 5 532 89 敢闘賞
18 西前頭10 いえピー 10 - 5 531 84
18 東前頭28 浦島 10 - 5 531 83
18 西十両22 モーニング娘。inハロープロジェクト 10 - 5 531 80
21 西前頭7 茶々丸 10 - 5 530 86
22 西前頭3 わさらび山 10 - 5 528 85
22 西前頭26 隣の男 10 - 5 528 84
22 東前頭23 ごんざぶろう 10 - 5 528 81
25 西十両16 田園ビル401号 10 - 5 527 86
25 西小結1 塚の山 10 - 5 527 86
25 東前頭21 DAI 10 - 5 527 83
28 西十両57 ガッツ小笠原 10 - 5 526 83
28 東前頭9 義浄 10 - 5 526 80
30 東前頭19 ガチンコ 9 - 6 525 85
30 西十両5 音音 9 - 6 525 84
30 東前頭1 巳歌月 9 - 6 525 80
30 西十両40 横須賀ケンゴロー 9 - 6 525 80
30 東十両43 りゅう 9 - 6 525 80
35 幕下 米雨 9 - 6 524 78 新人賞
36 東十両1 あゆしげ 9 - 6 523 84
36 東十両41 魁興 9 - 6 523 83
38 西前頭13 横町の隠居 9 - 6 522 82
38 西関脇1 栃乃嵐 9 - 6 522 82
38 東十両40 鷹乃島 9 - 6 522 81
38 東前頭17 雷手寿兎 9 - 6 522 78
38 西十両32 猫錦 9 - 6 522 77
38 西十両52 菅原 勲っち 9 - 6 522 77
44 東関脇1 ボクサー 9 - 6 521 82
45 東十両16 ブルドッグ 9 - 6 520 84
45 東十両60 まくり 9 - 6 520 81
47 東十両47 そうじろう5代目 9 - 6 519 83
47 西十両10 智乃花伸哉 9 - 6 519 82
47 東前頭27 9 - 6 519 79
50 東前頭24 予想皇 9 - 6 518 86
50 東十両19 谷風梶之助 9 - 6 518 82
50 東十両24 佐那 9 - 6 518 80
53 西十両26 ちくび錦(黒) 8 - 7 517 81
53 西前頭5 クラブミックス 8 - 7 517 80
53 東前頭12 木精 8 - 7 517 78
53 西前頭6 美露乃花 8 - 7 517 77
57 西前頭17 横車 8 - 7 516 83
57 幕下 盛 鈴 8 - 7 516 81
57 西十両21 なぞなぞ 8 - 7 516 80
60 東十両33 突っ張り太郎 8 - 7 515 84
60 西十両9 仙氣乃洋 8 - 7 515 83
60 西十両7 若室蘭貢 8 - 7 515 82
60 東前頭8 爆穴小僧 8 - 7 515 82 団体戦
60 東十両50 ハッシー 8 - 7 515 79
65 西前頭16 御曹司親方 8 - 7 514 85
66 西十両38 BEN×2 8 - 7 512 83
67 東十両3 山嵐 8 - 7 511 83
67 東前頭25 怪黄 8 - 7 511 82
69 東前頭7 山の山 8 - 7 509 82
70 東前頭15 ふぁーだ 8 - 7 508 82
70 西前頭9 のりぞう 8 - 7 508 80 意気込み賞
70 西前頭20 Bill 8 - 7 508 78
70 東小結1 駆馬山 8 - 7 508 78
74 東十両20 たかし 8 - 7 507 78
75 西十両37 鶴翔山 8 - 7 506 78 団体戦
76 東前頭18 哉刳 8 - 7 505 78
77 東十両15 勘太郎 8 - 7 504 79
78 西十両24 牢奈 8 - 7 503 82
79 幕下 ビスケ 8 - 7 502 81
80 西十両11 COMS 8 - 7 500 74
81 西関脇2 はし 8 - 7 499 84
81 西十両19 タマロー 8 - 7 499 83
83 東十両59 虞実王 8 - 7 498 78
84 東十両52 ドイツ山 8 - 7 497 84
84 東前頭29 二代目北の富士勝昭 8 - 7 497 83
84 東前頭13 仙漁海 8 - 7 497 81
84 西前頭21 瀧龍一 8 - 7 497 80
88 東十両26 タイマノスクネ 7 - 8 495 84
88 西十両23 Zenjimoto 7 - 8 495 83
90 東前頭20 梨乃彩 7 - 8 494 82
90 西前頭24 下位皇 7 - 8 494 82
90 西前頭4 久喜ノ風 7 - 8 494 79
90 東大関2 あさひ 7 - 8 494 73
94 東前頭2 浪錦 7 - 8 493 79
94 西十両34 小鵬 7 - 8 493 78
94 東十両11 土佐疾風 7 - 8 493 78
97 西前頭18 川志 7 - 8 492 85
97 西前頭25 無名氏 7 - 8 492 82
97 東前頭6 月之丞 7 - 8 492 80
100 東十両5 あし 7 - 8 491 80
100 東十両14 SHIRO 7 - 8 491 79
100 東十両22 風雲児 7 - 8 491 79
103 東十両6 適当 7 - 8 490 86 逆転賞
103 東前頭30 チャガール 7 - 8 490 80
105 東十両4 貴見下 7 - 8 489 80
106 東十両23 夏寝具 7 - 8 486 79
107 東前頭14 カズ 7 - 8 485 80
107 西十両36 赤いきつね 7 - 8 485 75
109 西前頭14 hatachu 7 - 8 484 78
110 東十両8 関 春秋 7 - 8 483 79
110 東十両57 南星 7 - 8 483 76
112 東前頭11 琴ちゃんた 7 - 8 482 77
113 西前頭29 のい 7 - 8 481 77
114 東十両12 静内川 7 - 8 479 81
114 東十両17 Only one 7 - 8 479 75
116 東十両37 烏賊乃富士 7 - 8 478 76
117 西関脇3 大上段 7 - 8 477 78
118 西十両8 OGAWA 7 - 8 476 77
118 西十両45 エーヴ 7 - 8 476 76
120 東前頭16 ばふぁ 7 - 8 475 79
121 東前頭4 TAKA 7 - 8 474 78
122 東十両46 ビッグゴッド 6 - 9 473 78
122 西十両46 Anjoboshi 6 - 9 473 78
122 東十両34 カン。藤柑 6 - 9 473 78
125 東前頭5 夏丸 6 - 9 472 79
126 西十両1 とーふ 6 - 9 471 74
127 東十両27 てっぺい 6 - 9 470 76
128 西十両25 左右衛門佐 6 - 9 468 78
128 東十両9 広島相撲党 6 - 9 468 77
128 東十両45 m@Kt 6 - 9 468 75
131 東前頭31 安芸乃海 6 - 9 467 82
132 西十両44 ぽちたま 6 - 9 466 82
132 西十両17 タンブリングダイス 6 - 9 466 81
132 東十両18 Lunch Time 6 - 9 466 75
135 東十両49 乙十三 6 - 9 465 76
135 東十両21 小布施 6 - 9 465 75
137 西前頭11 大翔山 6 - 9 464 80
137 東十両35 鶴姫 6 - 9 464 79
137 西十両4 横断道 6 - 9 464 77
140 西十両6 栗庵 6 - 9 463 75
140 西十両50 逆とったり 6 - 9 463 75
140 東十両51 負け犬 6 - 9 463 73
143 西十両31 坂本真綾 6 - 9 462 83
143 西前頭1 和尚 6 - 9 462 79
143 東前頭3 六甲颪 6 - 9 462 75
146 東十両29 霧羅 5 - 10 461 82
146 西前頭15 tonton 5 - 10 461 80
146 東十両30 まみ 5 - 10 461 79
149 西前頭22 好生燕 5 - 10 459 78
150 西前頭8 ひろひろ 5 - 10 458 80
151 幕下 今丼 5 - 10 454 79 団体戦
151 東十両13 ふじいっち 5 - 10 454 78
153 西十両18 山の湖 5 - 10 453 81
153 東前頭26 尾館 5 - 10 453 73
155 幕下 Tominishiki 5 - 10 452 79
155 西十両20 文弥イノシシ 5 - 10 452 73
157 西十両58 太郎 5 - 10 451 76
158 西前頭31 れなぁ 5 - 10 450 78
159 西十両33 先マイ。 5 - 10 447 73
160 東十両54 言の葉 5 - 10 445 78
161 西十両43 4 - 11 442 70
162 西十両42 マックス 4 - 11 438 78
163 西十両47 ビール星人 4 - 11 437 79
164 西十両28 大白鳥 4 - 11 432 74
164 西十両53 海老満月 4 - 11 432 71
166 東十両44 海栗乃山 4 - 11 431 69
167 西十両3 ペヤング 4 - 11 425 71
168 西十両35 BIRTH 4 - 11 421 69
169 西十両27 Kintamayama 3 - 12 410 74
170 東十両56 椿姫 3 - 12 409 66
170 西十両2 葱錦 3 - 12 409 63
172 幕下 濃霧 3 - 12 407 68
172 幕下 玉黒子 3 - 12 407 67
174 西十両30 江戸ノ浪 2 - 13 405 70 徳俵賞
175 幕下 プルプルパー 1 - 14 383 60
東前頭10 BOSS 休場
東前頭22 よちゃ☆まる 休場
西前頭27 湖路馬 休場
西前頭30 ひつじかん 休場
東十両2 スター 休場
西十両12 天城山 休場
西十両13 藤壺 休場
東十両25 春風 休場
東十両28 eizi11 休場
西十両29 kazuma 休場
東十両32 佐渡ヶ島 休場
東十両36 ひこざ 休場
西十両39 万里男乃海 休場
西十両41 野球 休場
東十両42 蒼い虎 休場
東十両48 産婦 休場
西十両48 まさを 休場
西十両49 カプリ 休場
東十両53 ひろ0914 休場
西十両54 丸の内五郎 休場
西十両55 桜ヶ丘 休場
西十両56 豚乃花 休場
東十両58 武雄人 休場
西十両59 たれぱんだ 休場