ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2023年春場所

←前場所 番付別 次場所→
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 東前頭1 上桐生 15 - 0 556 91 総合優勝、幕内優勝、敢闘賞、逆転賞
2 西小結1 Simon 13 - 2 532 88 銀俵賞
3 西前頭23 新三箇 12 - 3 521 90
4 西十両42 Bunbukuchagama 12 - 3 518 88 十両優勝
4 西十両16 琴平山 12 - 3 518 86
6 西前頭20 Torafujii 12 - 3 514 89
7 東前頭33 Unkonoyama 12 - 3 512 86
8 東前頭36 ScreechingOwl 11 - 4 511 82
9 東十両33 オットット 11 - 4 507 84
9 西前頭7 エクスプレス 11 - 4 507 81
11 東前頭5 Golynohana 11 - 4 502 87
12 東前頭10 Flohru 11 - 4 501 84
13 西十両17 Oortael 11 - 4 499 81
13 西十両6 Oyama 11 - 4 499 78
15 西前頭10 joaoiyama 10 - 5 496 84
15 東十両16 毎寝るさんた 10 - 5 496 79
17 東前頭11 Andoreasu 10 - 5 494 84
18 西前頭30 chishafuwaku 10 - 5 493 86
18 東前頭31 Asashosakari 10 - 5 493 85
18 十両 Kakushoyama 10 - 5 493 83 新人賞
18 東十両28 Ketsukai 10 - 5 493 83
22 西前頭3 Konosato 10 - 5 491 85
22 西前頭14 のりぞう 10 - 5 491 84
22 西十両7 Hidenotora 10 - 5 491 82
22 東前頭17 スヌーピングー 10 - 5 491 82
26 東十両14 トール 10 - 5 490 79
26 東前頭12 COMS 10 - 5 490 78
28 東前頭13 広之海 10 - 5 489 81
28 西前頭1 義栄 10 - 5 489 79
28 東前頭32 神倉山 10 - 5 489 77
31 東前頭23 やねん 9 - 6 488 84
31 十両 Beeftank 9 - 6 488 76
33 東前頭6 天人花 9 - 6 487 81
34 西前頭21 Asshet Trender 9 - 6 486 83
35 十両 Kirinoumi 9 - 6 485 77
36 東前頭21 Oskanohana 9 - 6 484 84
37 東十両12 Ganzohnesushi 9 - 6 483 84
37 東前頭34 大翔山 9 - 6 483 80
39 東十両11 Kaito 9 - 6 481 82
39 東十両45 鴨鹿丸 9 - 6 481 82
39 東前頭16 大ボラ山 9 - 6 481 80
39 東十両1 突っ張り太郎 9 - 6 481 80
39 西前頭13 いえピー 9 - 6 481 79
44 東十両43 男田子山 9 - 6 479 82
44 東十両22 魁貴 9 - 6 479 73 殊勲賞
46 西十両22 はし 9 - 6 478 79
47 西前頭27 Gansekiiwa 9 - 6 477 84
47 東十両30 のもイチロー 9 - 6 477 81
49 西十両24 Nantonoyama 9 - 6 474 83
50 東十両32 レーン 9 - 6 473 84
50 東十両31 エルク 9 - 6 473 80
50 東前頭22 Bill 9 - 6 473 77
53 東十両25 Kintamayama 9 - 6 472 84
53 西前頭19 禅田みるく 9 - 6 472 78
55 東前頭27 ごんざぶろう 9 - 6 471 81
55 西前頭29 七茶坊 9 - 6 471 78
57 西前頭36 Kotononami 8 - 7 470 83
57 東前頭18 川志 8 - 7 470 76
59 西前頭33 哀楽 8 - 7 468 85
60 東十両34 Achiyama 8 - 7 467 81
61 東前頭3 関西追手風 8 - 7 466 82
61 東十両13 安土湾 8 - 7 466 82
63 東前頭28 ニコパチ 8 - 7 465 77
63 西十両25 侍医網 8 - 7 465 76
65 東十両17 哉刳 8 - 7 462 75
66 西十両21 Kyodaitimu 8 - 7 461 81
66 十両 Tetsuba 8 - 7 461 74
68 東十両18 猫柳 8 - 7 460 80
68 西十両15 DAI 8 - 7 460 75
68 東前頭38 風林火山 8 - 7 460 73
68 西十両18 鷲が嶺 8 - 7 460 73
72 東十両3 琴乃富士 8 - 7 459 78
73 西前頭22 雷手寿兎 8 - 7 458 86
73 東小結2 わさき川 8 - 7 458 77
73 西前頭8 サバイバー 8 - 7 458 77
73 西前頭18 Balon 8 - 7 458 76
77 東十両27 BariiHachiBenson 8 - 7 455 78
78 東前頭15 伏昌平 8 - 7 454 79
79 東十両6 山の山 8 - 7 453 79
79 西前頭15 きっくざ勘九郎 8 - 7 453 76
79 西十両41 TochiYESshin 8 - 7 453 73
82 東前頭19 素戔嗚 8 - 7 452 82
83 西前頭6 ツキヒカリ 8 - 7 451 76
83 西前頭5 長州由紀 8 - 7 451 75
85 東前頭2 千代の牛 8 - 7 450 76
86 西十両29 静内川 7 - 8 449 80
86 西十両23 アスワン 7 - 8 449 72
88 東十両4 寧々丸 7 - 8 448 78
89 西前頭17 ごはんおかわり自由 7 - 8 447 81
90 東前頭29 皇帝王 7 - 8 446 80
90 西十両31 Netsuzakura 7 - 8 446 78
90 西前頭2 OGAWA 7 - 8 446 77
93 東前頭26 エーヴ 7 - 8 445 82
93 東前頭25 生石山 7 - 8 445 70
95 東十両7 琴筑紫 7 - 8 443 79
95 東小結1 式守綿太夫 7 - 8 443 72
97 西前頭9 大上段 7 - 8 442 76
97 東前頭30 左衛門佐 7 - 8 442 73
99 東十両10 もりちー 7 - 8 441 75
100 東前頭24 Frinkanohana 7 - 8 440 67
101 東前頭35 クッチャロ湖 7 - 8 439 77
102 西十両27 Kaiowaka 7 - 8 438 79
103 東十両8 横山馬喰 7 - 8 437 78
103 西十両39 得々丸富山 7 - 8 437 71
105 西前頭31 仙漁海 7 - 8 436 77
106 東前頭20 怪黄 7 - 8 435 76
106 東前頭9 雪氷 7 - 8 435 72
108 西前頭26 Kajiyanosho 7 - 8 434 77
108 東十両39 BlackPinkMawashi 7 - 8 434 76
110 西十両13 北ノ王 7 - 8 433 79
110 西前頭16 Fujisan 7 - 8 433 78
112 西十両33 Asapedroryu 7 - 8 432 73
113 東前頭8 水天宮山 7 - 8 431 78
114 東十両47 出羽賢 智秀 7 - 8 429 69
115 西十両30 Shatsume 7 - 8 428 71
116 西前頭25 南星 6 - 9 427 77
117 東前頭4 Kitakachiyama 6 - 9 424 73
118 東十両35 隣の男 6 - 9 423 78
119 東前頭37 帆山 6 - 9 422 75
119 西十両2 名もなき英雄 6 - 9 422 69
121 西十両4 2代目菜摘 6 - 9 420 69
122 東十両48 鶴ノ真 6 - 9 419 76
123 西十両35 Suwihuto 6 - 9 417 76
123 西十両5 かんぺい 6 - 9 417 72
125 東十両19 戦闘生 6 - 9 415 68
126 西十両12 6 - 9 413 72
126 西前頭37 いすか 6 - 9 413 72
126 東十両15 真里姫 6 - 9 413 72
129 西十両3 Athenayama 6 - 9 412 71
129 東十両42 霧羅 6 - 9 412 70
131 西十両37 kerotama-keroko 6 - 9 410 74
132 西十両9 痩不知 6 - 9 409 75
133 西前頭28 6 - 9 408 73
133 西十両1 内の浪 6 - 9 408 70
133 東十両23 文弥イノシシ 6 - 9 408 69
136 東関脇1 どすこい花子 6 - 9 407 73
137 東十両20 牢奈 6 - 9 406 72
138 東十両9 東大島 6 - 9 404 71
138 東十両40 うさぎさん 6 - 9 404 69
140 西前頭34 黒森 6 - 9 403 74
140 東十両21 kishikaisei 6 - 9 403 71
142 東十両26 よしお 6 - 9 402 74
142 西十両26 堀史 6 - 9 402 66
144 東十両2 先マイ。 5 - 10 401 70
145 西十両19 Takanorappa 5 - 10 399 72
145 西十両34 佐那の山 5 - 10 399 70
145 西十両47 フランチャイズ 5 - 10 399 70
148 西前頭32 茶藻呂 5 - 10 391 74
149 西前頭24 Terarno 5 - 10 388 72
150 東十両36 Mariohana 5 - 10 387 67
151 西小結2 エボシ岩 5 - 10 386 70
152 東十両5 成田 5 - 10 383 70
153 西前頭11 禿げ光 5 - 10 379 65
154 西十両28 露嵐戸 5 - 10 376 66
155 西十両32 アブロ 5 - 10 375 69
156 東十両37 安芸乃海 5 - 10 372 69
157 西十両8 菅原 勲っち 5 - 10 364 60
158 西十両14 藤壺 4 - 11 363 65
159 西前頭4 予想皇 4 - 11 354 63
160 東十両24 Only one 4 - 11 352 69
161 西前頭35 ふうせん 4 - 11 350 65
162 東十両29 next-ozeki-ura 4 - 11 348 65
163 西十両11 しょうちょんがー 4 - 11 344 67
164 西十両38 ぎゅうにゅう 4 - 11 343 61
165 東前頭7 義浄 3 - 12 341 69
166 十両 大谷山 3 - 12 340 63
167 十両 荒幡富士 3 - 12 336 61
167 西十両10 レモン 3 - 12 336 61
169 西前頭12 玄海 3 - 12 330 64
170 西十両43 とーふ 2 - 13 321 63 徳俵賞
171 西十両40 かずの海 1 - 14 319 61
東前頭14 関 春秋 休場
西十両20 Anjoboshi 休場
西十両36 andonishiki 休場
東十両38 Itchynotoe 休場
東十両41 坂本真綾 休場
東十両44 Kyoju 休場
西十両44 Mmikasazuma 休場
西十両45 marionette 休場
東十両46 大相撲再現ゲームBGM2 休場
西十両46 ぷりぷり 休場