メニュー
過去の成績|2023年九州場所
| ←前場所 | 【番付別】 | 次場所→ |
| 順位 | 番付 | 親方名 | 勝敗 | 得点 | 星数 | 受賞 | ||
| 1 | 西前頭14 | クッチャロ湖 | 14 | - | 1 | 542 | 85 | 総合優勝、幕内優勝 |
| 2 | 西十両22 | Athenayama | 13 | - | 2 | 541 | 85 | 十両優勝 |
| 3 | 東十両7 | オットット | 12 | - | 3 | 539 | 85 | 銀俵賞 |
| 4 | 西十両9 | ふうせん | 12 | - | 3 | 531 | 84 | |
| 5 | 東関脇1 | Golynohana | 12 | - | 3 | 529 | 85 | |
| 6 | 十両 | Joputosu | 12 | - | 3 | 528 | 81 | 新人賞 |
| 7 | 東前頭1 | 関西追手風 | 11 | - | 4 | 527 | 79 | |
| 8 | 西前頭29 | chishafuwaku | 11 | - | 4 | 526 | 88 | 敢闘賞 |
| 9 | 西前頭2 | ツキヒカリ | 11 | - | 4 | 521 | 82 | |
| 9 | 西前頭22 | 琴乃富士 | 11 | - | 4 | 521 | 82 | |
| 9 | 西関脇1 | わさき川 | 11 | - | 4 | 521 | 80 | |
| 12 | 西小結4 | はし | 11 | - | 4 | 519 | 82 | |
| 12 | 西十両19 | Achiyama | 11 | - | 4 | 519 | 82 | |
| 12 | 西前頭8 | Bill | 11 | - | 4 | 519 | 81 | |
| 15 | 西十両21 | Asapedroryu | 10 | - | 5 | 518 | 85 | |
| 15 | 西前頭16 | 広之海 | 10 | - | 5 | 518 | 80 | |
| 15 | 西前頭33 | 七茶坊 | 10 | - | 5 | 518 | 78 | |
| 18 | 西十両30 | しょうちょんがー | 10 | - | 5 | 517 | 78 | |
| 19 | 西小結2 | 大ボラ山 | 10 | - | 5 | 516 | 80 | |
| 20 | 西十両2 | 戦闘生 | 10 | - | 5 | 515 | 81 | |
| 21 | 西十両25 | Ketsukai | 10 | - | 5 | 514 | 85 | |
| 21 | 東関脇2 | 長州由紀 | 10 | - | 5 | 514 | 76 | 殊勲賞 |
| 23 | 西前頭34 | 雅 | 10 | - | 5 | 513 | 79 | |
| 24 | 西前頭1 | Kitakachiyama | 10 | - | 5 | 512 | 85 | |
| 25 | 西小結3 | エクスプレス | 10 | - | 5 | 511 | 86 | |
| 25 | 西十両11 | Kintamayama | 10 | - | 5 | 511 | 81 | |
| 27 | 東前頭35 | 御曹司親方 | 10 | - | 5 | 510 | 86 | |
| 27 | 東十両22 | 隣の男 | 10 | - | 5 | 510 | 81 | |
| 29 | 東前頭5 | 天人花 | 9 | - | 6 | 509 | 79 | |
| 30 | 西前頭13 | Frinkanohana | 9 | - | 6 | 508 | 77 | |
| 31 | 西前頭3 | Andoreasu | 9 | - | 6 | 507 | 87 | |
| 31 | 西十両3 | 山の山 | 9 | - | 6 | 507 | 86 | 逆転賞 |
| 33 | 西小結1 | Flohru | 9 | - | 6 | 505 | 82 | |
| 34 | 西十両12 | 横山馬喰 | 9 | - | 6 | 504 | 76 | |
| 35 | 西十両33 | かずの海 | 9 | - | 6 | 503 | 84 | |
| 35 | 東小結3 | Kaiowaka | 9 | - | 6 | 503 | 83 | |
| 37 | 東前頭33 | 寧々丸 | 9 | - | 6 | 502 | 84 | |
| 38 | 西十両10 | DAI | 9 | - | 6 | 501 | 77 | |
| 39 | 西前頭24 | Bunbukuchagama | 9 | - | 6 | 500 | 83 | |
| 39 | 西十両14 | 名もなき英雄 | 9 | - | 6 | 500 | 81 | |
| 41 | 東十両30 | Beeftank | 9 | - | 6 | 498 | 80 | |
| 42 | 東前頭31 | Balon | 9 | - | 6 | 497 | 81 | |
| 42 | 東前頭3 | COMS | 9 | - | 6 | 497 | 81 | |
| 42 | 東十両12 | 生石山 | 9 | - | 6 | 497 | 77 | |
| 45 | 西十両5 | Ganzohnesushi | 9 | - | 6 | 496 | 83 | |
| 45 | 東十両10 | Fujisan | 9 | - | 6 | 496 | 82 | |
| 45 | 西十両37 | 菅原 勲っち | 9 | - | 6 | 496 | 80 | |
| 48 | 西前頭5 | Konosato | 9 | - | 6 | 495 | 83 | |
| 48 | 東十両6 | 皇帝王 | 9 | - | 6 | 495 | 80 | |
| 50 | 西十両7 | Oortael | 9 | - | 6 | 494 | 80 | |
| 51 | 東十両48 | BariiHachiBenson | 9 | - | 6 | 493 | 84 | |
| 52 | 東十両43 | 鷲が嶺 | 9 | - | 6 | 490 | 80 | |
| 52 | 十両 | Hakunojo | 9 | - | 6 | 490 | 75 | |
| 54 | 西前頭9 | 式守綿太夫 | 9 | - | 6 | 489 | 74 | |
| 55 | 東十両2 | 猫柳 | 9 | - | 6 | 488 | 82 | |
| 55 | 西十両29 | 藤壺 | 9 | - | 6 | 488 | 78 | |
| 57 | 東前頭14 | 水天宮山 | 8 | - | 7 | 487 | 77 | |
| 58 | 東前頭28 | 突っ張り太郎 | 8 | - | 7 | 486 | 84 | |
| 58 | 西十両40 | Suwihuto | 8 | - | 7 | 486 | 80 | |
| 60 | 西十両4 | Kirinoumi | 8 | - | 7 | 485 | 82 | |
| 60 | 東前頭27 | ごんざぶろう | 8 | - | 7 | 485 | 79 | |
| 62 | 東十両3 | Oyama | 8 | - | 7 | 484 | 81 | |
| 63 | 東十両20 | Mariohana | 8 | - | 7 | 482 | 80 | |
| 63 | 東十両1 | Kajiyanosho | 8 | - | 7 | 482 | 80 | |
| 63 | 西前頭23 | 銀 | 8 | - | 7 | 482 | 75 | |
| 66 | 東前頭30 | 哉刳 | 8 | - | 7 | 481 | 79 | |
| 66 | 西前頭17 | 左衛門佐 | 8 | - | 7 | 481 | 78 | |
| 68 | 東十両19 | 静内川 | 8 | - | 7 | 480 | 83 | |
| 68 | 西前頭28 | 風林火山 | 8 | - | 7 | 480 | 79 | |
| 70 | 西前頭4 | Simon | 8 | - | 7 | 479 | 79 | |
| 71 | 東前頭12 | 禅田みるく | 8 | - | 7 | 478 | 83 | |
| 71 | 西十両24 | 毎寝るさんた | 8 | - | 7 | 478 | 77 | |
| 71 | 西十両35 | TochiYESshin | 8 | - | 7 | 478 | 77 | |
| 71 | 東前頭2 | どすこい花子 | 8 | - | 7 | 478 | 74 | |
| 75 | 東前頭23 | 禿げ光 | 8 | - | 7 | 477 | 82 | |
| 75 | 東十両37 | 霧羅 | 8 | - | 7 | 477 | 79 | |
| 75 | 東前頭7 | サバイバー | 8 | - | 7 | 477 | 75 | |
| 78 | 東前頭29 | 大翔山 | 8 | - | 7 | 476 | 85 | |
| 78 | 東前頭34 | 義浄 | 8 | - | 7 | 476 | 78 | |
| 80 | 西十両32 | 真里姫 | 8 | - | 7 | 475 | 81 | |
| 80 | 東十両40 | Tetsuba | 8 | - | 7 | 475 | 80 | |
| 82 | 西十両20 | Kyodaitimu | 8 | - | 7 | 474 | 80 | |
| 82 | 東前頭11 | joaoiyama | 8 | - | 7 | 474 | 78 | |
| 84 | 東小結2 | Oskanohana | 7 | - | 8 | 473 | 82 | |
| 84 | 東十両45 | Kamibaka | 7 | - | 8 | 473 | 78 | |
| 86 | 西前頭6 | 上桐生 | 7 | - | 8 | 471 | 80 | |
| 86 | 西十両23 | もりちー | 7 | - | 8 | 471 | 80 | |
| 88 | 西前頭19 | 哀楽 | 7 | - | 8 | 470 | 77 | |
| 89 | 東小結1 | 素戔嗚 | 7 | - | 8 | 469 | 82 | |
| 89 | 西十両44 | Only one | 7 | - | 8 | 469 | 72 | |
| 91 | 東十両17 | 東大島 | 7 | - | 8 | 468 | 80 | |
| 91 | 東前頭24 | ごはんおかわり自由 | 7 | - | 8 | 468 | 79 | |
| 91 | 西十両17 | トール | 7 | - | 8 | 468 | 77 | |
| 94 | 東十両24 | 男田子山 | 7 | - | 8 | 465 | 75 | |
| 95 | 東十両31 | 侍医網 | 7 | - | 8 | 464 | 79 | |
| 95 | 西十両27 | 文弥イノシシ | 7 | - | 8 | 464 | 73 | |
| 95 | 東前頭6 | Asshet Trender | 7 | - | 8 | 464 | 72 | |
| 98 | 西十両34 | KonyaGaYamada | 7 | - | 8 | 463 | 75 | |
| 99 | 東十両34 | とーふ | 7 | - | 8 | 462 | 71 | |
| 100 | 東十両4 | Gansekiiwa | 7 | - | 8 | 461 | 81 | |
| 100 | 東前頭15 | 大上段 | 7 | - | 8 | 461 | 77 | |
| 102 | 東前頭26 | 神倉山 | 7 | - | 8 | 459 | 81 | |
| 102 | 東前頭16 | やねん | 7 | - | 8 | 459 | 76 | |
| 102 | 東十両13 | 北ノ王 | 7 | - | 8 | 459 | 73 | |
| 105 | 西前頭11 | 千代の牛 | 7 | - | 8 | 458 | 77 | |
| 105 | 東十両35 | kishikaisei | 7 | - | 8 | 458 | 74 | |
| 107 | 東十両5 | 南星 | 7 | - | 8 | 457 | 78 | |
| 108 | 東前頭8 | スヌーピングー | 7 | - | 8 | 454 | 78 | |
| 108 | 東十両42 | marionette | 7 | - | 8 | 454 | 76 | |
| 108 | 西前頭7 | 義栄 | 7 | - | 8 | 454 | 72 | |
| 108 | 西前頭21 | 雷手寿兎 | 7 | - | 8 | 454 | 69 | |
| 112 | 東十両18 | BlackPinkMawashi | 6 | - | 9 | 452 | 74 | |
| 113 | 東十両16 | かんぺい | 6 | - | 9 | 451 | 69 | |
| 114 | 西十両8 | Shatsume | 6 | - | 9 | 450 | 78 | |
| 114 | 東十両32 | 堀史 | 6 | - | 9 | 450 | 75 | |
| 114 | 西十両1 | いすか | 6 | - | 9 | 450 | 75 | |
| 114 | 東十両9 | 琴平山 | 6 | - | 9 | 450 | 73 | |
| 114 | 西十両46 | アブロ | 6 | - | 9 | 450 | 71 | |
| 114 | 西十両28 | Takanorappa | 6 | - | 9 | 450 | 70 | |
| 120 | 東前頭19 | きっくざ勘九郎 | 6 | - | 9 | 448 | 79 | |
| 120 | 東前頭17 | Kaito | 6 | - | 9 | 448 | 79 | |
| 122 | 西前頭20 | Unkonoyama | 6 | - | 9 | 446 | 76 | |
| 123 | 東前頭22 | 琴筑紫 | 6 | - | 9 | 445 | 76 | |
| 123 | 東前頭18 | Torafujii | 6 | - | 9 | 445 | 73 | |
| 123 | 東前頭20 | OGAWA | 6 | - | 9 | 445 | 69 | |
| 126 | 東十両21 | Terarno | 6 | - | 9 | 444 | 75 | |
| 126 | 西十両15 | 茶藻呂 | 6 | - | 9 | 444 | 67 | |
| 128 | 東十両23 | 成田 | 6 | - | 9 | 442 | 71 | |
| 129 | 東前頭21 | Kotononami | 6 | - | 9 | 438 | 81 | |
| 129 | 西十両41 | 佐那の山 | 6 | - | 9 | 438 | 69 | |
| 129 | 東十両47 | 鴨鹿丸 | 6 | - | 9 | 438 | 69 | |
| 132 | 東前頭9 | 川志 | 6 | - | 9 | 437 | 71 | |
| 133 | 西前頭25 | Asashosakari | 6 | - | 9 | 436 | 75 | |
| 134 | 西十両39 | アスワン | 6 | - | 9 | 435 | 74 | |
| 135 | 東十両39 | 得々丸富山 | 6 | - | 9 | 434 | 76 | |
| 136 | 東十両28 | Ufoshin | 6 | - | 9 | 433 | 77 | |
| 137 | 東十両36 | ぎゅうにゅう | 6 | - | 9 | 432 | 72 | |
| 137 | 西十両13 | 先マイ。 | 6 | - | 9 | 432 | 70 | |
| 139 | 西十両36 | よしお | 5 | - | 10 | 430 | 74 | |
| 140 | 西十両42 | kerotama-keroko | 5 | - | 10 | 429 | 74 | |
| 140 | 西前頭12 | のりぞう | 5 | - | 10 | 429 | 73 | |
| 142 | 西十両43 | 坂本真綾 | 5 | - | 10 | 428 | 76 | |
| 142 | 西前頭26 | 仙漁海 | 5 | - | 10 | 428 | 73 | |
| 142 | 東十両33 | レモン | 5 | - | 10 | 428 | 71 | |
| 145 | 西十両16 | レーン | 5 | - | 10 | 427 | 75 | |
| 145 | 東前頭10 | 雪氷 | 5 | - | 10 | 427 | 67 | |
| 147 | 東十両25 | 牢奈 | 5 | - | 10 | 426 | 71 | |
| 147 | 西前頭10 | 予想皇 | 5 | - | 10 | 426 | 69 | |
| 149 | 東十両27 | エルク | 5 | - | 10 | 422 | 72 | |
| 150 | 東前頭4 | 伏昌平 | 5 | - | 10 | 421 | 75 | |
| 151 | 西十両31 | 安芸乃海 | 5 | - | 10 | 420 | 74 | |
| 151 | 西前頭30 | 玄海 | 5 | - | 10 | 420 | 71 | |
| 153 | 西十両6 | 内の浪 | 4 | - | 11 | 419 | 74 | |
| 153 | 東前頭32 | 黒森 | 4 | - | 11 | 419 | 70 | |
| 155 | 東十両26 | 痩不知 | 4 | - | 11 | 413 | 73 | |
| 156 | 西前頭18 | エーヴ | 4 | - | 11 | 407 | 71 | |
| 157 | 西前頭31 | ニコパチ | 4 | - | 11 | 402 | 71 | |
| 158 | 西前頭15 | 怪黄 | 4 | - | 11 | 397 | 64 | |
| 159 | 東十両15 | 帆山 | 4 | - | 11 | 395 | 66 | |
| 160 | 西十両50 | フランチャイズ | 4 | - | 11 | 387 | 69 | |
| 161 | 東十両11 | 魁貴 | 3 | - | 12 | 384 | 70 | |
| 162 | 西前頭27 | いえピー | 3 | - | 12 | 383 | 70 | |
| 163 | 東大関1 | 新三箇 | 3 | - | 12 | 378 | 65 | |
| 164 | 西十両38 | Nantonoyama | 3 | - | 12 | 359 | 63 | |
| 165 | 東十両38 | 2代目菜摘 | 2 | - | 13 | 347 | 59 | 徳俵賞 |
| 166 | 西十両18 | 露嵐戸 | 1 | - | 14 | 315 | 58 | |
| 東前頭13 | エボシ岩 | 休場 | ||||||
| 東前頭25 | ScreechingOwl | 休場 | ||||||
| 西前頭32 | のもイチロー | 休場 | ||||||
| 東十両8 | Hidenotora | 休場 | ||||||
| 東十両14 | 安土湾 | 休場 | ||||||
| 西十両26 | Anjoboshi | 休場 | ||||||
| 東十両29 | next-ozeki-ura | 休場 | ||||||
| 東十両41 | Netsuzakura | 休場 | ||||||
| 東十両44 | 松梅 | 休場 | ||||||
| 西十両45 | うさぎさん | 休場 | ||||||
| 東十両46 | 大谷山 | 休場 | ||||||
| 西十両47 | 荒幡富士 | 休場 | ||||||
| 西十両48 | ぷりぷり | 休場 | ||||||
| 東十両49 | AlphaHo | 休場 | ||||||
| 西十両49 | 鶴ノ真 | 休場 | ||||||
| 東十両50 | andonishiki | 休場 | ||||||
| 東十両51 | glacier | 休場 | ||||||
