メニュー
過去の成績|2025年名古屋場所
| ←前場所 | 【番付別】 | 次場所→ |
| 順位 | 番付 | 親方名 | 勝敗 | 得点 | 星数 | 受賞 | ||
| 1 | 東前頭22 | 琴乃富士 | 14 | - | 1 | 591 | 96 | 総合優勝、幕内優勝、敢闘賞 |
| 2 | 西前頭28 | 帆山 | 13 | - | 2 | 589 | 88 | 銀俵賞 |
| 3 | 東前頭19 | Unkonoyama | 12 | - | 3 | 587 | 89 | |
| 4 | 西前頭32 | Fujisan | 12 | - | 3 | 580 | 90 | |
| 5 | 西大関1 | とも | 12 | - | 3 | 576 | 93 | |
| 6 | 東前頭4 | やねん | 12 | - | 3 | 569 | 89 | |
| 6 | 西前頭22 | 大上段 | 12 | - | 3 | 569 | 83 | |
| 8 | 西前頭30 | 式守綿太夫 | 11 | - | 4 | 565 | 93 | |
| 9 | 西十両37 | 安土湾 | 11 | - | 4 | 564 | 88 | 十両優勝 |
| 10 | 東十両45 | 横山馬喰 | 11 | - | 4 | 563 | 79 | 殊勲賞 |
| 11 | 十両 | Hakumadashi | 11 | - | 4 | 562 | 92 | 新人賞 |
| 12 | 西前頭26 | 毎寝るさんた | 11 | - | 4 | 561 | 81 | |
| 13 | 西十両4 | chishafuwaku | 11 | - | 4 | 560 | 85 | |
| 14 | 東関脇2 | 川志 | 10 | - | 5 | 558 | 88 | |
| 15 | 東前頭5 | Asshet Trender | 10 | - | 5 | 557 | 92 | |
| 15 | 東大関1 | 禅田みるく | 10 | - | 5 | 557 | 91 | |
| 17 | 東小結2 | のりぞう | 10 | - | 5 | 553 | 90 | |
| 18 | 西小結3 | エクスプレス | 10 | - | 5 | 552 | 89 | |
| 18 | 西前頭33 | 隣の男 | 10 | - | 5 | 552 | 86 | |
| 18 | 東前頭21 | 上桐生 | 10 | - | 5 | 552 | 83 | |
| 21 | 西前頭3 | Kitakachiyama | 10 | - | 5 | 551 | 91 | |
| 21 | 東前頭1 | Bill | 10 | - | 5 | 551 | 88 | |
| 21 | 西十両36 | 坂本真綾 | 10 | - | 5 | 551 | 87 | |
| 24 | 東十両9 | kishikaisei | 10 | - | 5 | 550 | 90 | |
| 24 | 東十両4 | 菅原 勲っち | 10 | - | 5 | 550 | 88 | |
| 24 | 西前頭2 | 御曹司親方 | 10 | - | 5 | 550 | 81 | |
| 27 | 東前頭24 | Kajiyanosho | 9 | - | 6 | 548 | 88 | |
| 28 | 東十両17 | かんぺい | 9 | - | 6 | 547 | 91 | |
| 29 | 西十両11 | 文弥イノシシ | 9 | - | 6 | 546 | 89 | |
| 29 | 東十両3 | 鷲が嶺 | 9 | - | 6 | 546 | 86 | |
| 31 | 西前頭8 | 魁貴 | 9 | - | 6 | 545 | 87 | |
| 32 | 東前頭32 | Kaito | 9 | - | 6 | 544 | 87 | |
| 33 | 東前頭3 | ツキヒカリ | 9 | - | 6 | 543 | 89 | |
| 34 | 東前頭9 | Frinkanohana | 9 | - | 6 | 542 | 89 | |
| 34 | 西十両28 | 南星 | 9 | - | 6 | 542 | 87 | |
| 34 | 東前頭11 | オットット | 9 | - | 6 | 542 | 86 | |
| 37 | 西小結1 | 大ボラ山 | 9 | - | 6 | 541 | 88 | |
| 37 | 東前頭26 | 哀楽 | 9 | - | 6 | 541 | 88 | |
| 37 | 西前頭14 | 戦闘生 | 9 | - | 6 | 541 | 85 | |
| 40 | 東小結3 | Flohru | 9 | - | 6 | 540 | 80 | |
| 41 | 西十両9 | 皇帝王 | 9 | - | 6 | 539 | 86 | |
| 41 | 西前頭13 | 雷手寿兎 | 9 | - | 6 | 539 | 86 | |
| 43 | 東前頭33 | 男田子山 | 9 | - | 6 | 538 | 88 | |
| 44 | 東前頭10 | Bunbukuchagama | 9 | - | 6 | 537 | 89 | |
| 44 | 西前頭16 | Andoreasu | 9 | - | 6 | 537 | 88 | |
| 44 | 東十両14 | Shatsume | 9 | - | 6 | 537 | 87 | |
| 47 | 西前頭1 | Simon | 9 | - | 6 | 536 | 88 | |
| 47 | 東前頭23 | 予想皇 | 9 | - | 6 | 536 | 85 | |
| 49 | 西前頭24 | 素戔嗚 | 9 | - | 6 | 533 | 82 | |
| 50 | 東十両22 | 牢奈 | 9 | - | 6 | 531 | 77 | |
| 51 | 西前頭9 | 七茶坊 | 9 | - | 6 | 530 | 85 | |
| 52 | 東小結1 | はし | 9 | - | 6 | 529 | 90 | |
| 52 | 東前頭8 | 長州由紀 | 9 | - | 6 | 529 | 88 | |
| 52 | 東十両16 | Only one | 9 | - | 6 | 529 | 86 | |
| 55 | 西十両12 | 名もなき英雄 | 8 | - | 7 | 528 | 83 | |
| 55 | 東十両24 | 先マイ。 | 8 | - | 7 | 528 | 80 | |
| 57 | 東十両2 | ごんざぶろう | 8 | - | 7 | 527 | 91 | |
| 57 | 西前頭18 | Kintamayama | 8 | - | 7 | 527 | 89 | |
| 59 | 東十両32 | Achiyama | 8 | - | 7 | 526 | 86 | |
| 60 | 西前頭6 | 大翔山 | 8 | - | 7 | 525 | 90 | |
| 60 | 西十両20 | Terarno | 8 | - | 7 | 525 | 88 | |
| 60 | 西前頭10 | サバイバー | 8 | - | 7 | 525 | 83 | |
| 63 | 東前頭18 | 広之海 | 8 | - | 7 | 524 | 87 | |
| 63 | 東前頭20 | Torafujii | 8 | - | 7 | 524 | 84 | |
| 63 | 東十両1 | 北ノ王 | 8 | - | 7 | 524 | 83 | |
| 66 | 東前頭16 | 山の山 | 8 | - | 7 | 523 | 88 | |
| 67 | 東十両5 | 禿げ光 | 8 | - | 7 | 522 | 80 | |
| 68 | 西十両43 | ふうせん | 8 | - | 7 | 521 | 87 | |
| 68 | 西前頭4 | どすこい花子 | 8 | - | 7 | 521 | 83 | |
| 70 | 東十両33 | Joputosu | 8 | - | 7 | 520 | 89 | |
| 70 | 東十両10 | Kotononami | 8 | - | 7 | 520 | 85 | |
| 70 | 西前頭27 | 雅 | 8 | - | 7 | 520 | 81 | |
| 70 | 西前頭7 | COMS | 8 | - | 7 | 520 | 80 | |
| 70 | 西十両1 | 義浄 | 8 | - | 7 | 520 | 79 | |
| 70 | 西十両40 | レモン | 8 | - | 7 | 520 | 73 | |
| 76 | 西十両14 | 寧々丸 | 8 | - | 7 | 519 | 80 | |
| 77 | 東前頭7 | Oskanohana | 8 | - | 7 | 518 | 94 | 逆転賞 |
| 77 | 西十両15 | Mariohana | 8 | - | 7 | 518 | 86 | |
| 77 | 東十両6 | Kirinoumi | 8 | - | 7 | 518 | 83 | |
| 80 | 東十両18 | 玄海 | 7 | - | 8 | 515 | 82 | |
| 81 | 西前頭11 | 生石山 | 7 | - | 8 | 513 | 84 | |
| 81 | 東前頭28 | 左衛門佐 | 7 | - | 8 | 513 | 76 | |
| 83 | 東前頭14 | 新三箇 | 7 | - | 8 | 512 | 86 | |
| 83 | 西前頭17 | joaoiyama | 7 | - | 8 | 512 | 83 | |
| 83 | 東十両30 | エボシ岩 | 7 | - | 8 | 512 | 77 | |
| 86 | 東関脇1 | 天人花 | 7 | - | 8 | 511 | 88 | |
| 86 | 西小結2 | 突っ張り太郎 | 7 | - | 8 | 511 | 81 | |
| 88 | 西十両22 | Kakushoyama | 7 | - | 8 | 510 | 80 | |
| 88 | 東十両13 | 神倉山 | 7 | - | 8 | 510 | 76 | |
| 90 | 西前頭15 | Balon | 7 | - | 8 | 509 | 86 | |
| 90 | 東十両21 | Athenayama | 7 | - | 8 | 509 | 84 | |
| 90 | 東十両12 | アブロ | 7 | - | 8 | 509 | 82 | |
| 93 | 東十両28 | 茶藻呂 | 7 | - | 8 | 507 | 81 | |
| 93 | 東前頭12 | Asashosakari | 7 | - | 8 | 507 | 80 | |
| 95 | 東十両46 | 衣桜龍 | 7 | - | 8 | 504 | 77 | |
| 96 | 東十両25 | アスワン | 7 | - | 8 | 503 | 78 | |
| 96 | 東十両26 | 藤壺 | 7 | - | 8 | 503 | 71 | |
| 98 | 東前頭2 | スヌーピングー | 7 | - | 8 | 502 | 80 | |
| 98 | 西十両3 | ニコパチ | 7 | - | 8 | 502 | 80 | |
| 100 | 東前頭31 | Gansekiiwa | 7 | - | 8 | 501 | 82 | |
| 100 | 東前頭17 | クッチャロ湖 | 7 | - | 8 | 501 | 74 | |
| 102 | 東十両27 | Kachikoshi | 7 | - | 8 | 500 | 89 | |
| 102 | 西十両8 | 真里姫 | 7 | - | 8 | 500 | 80 | |
| 102 | 東前頭34 | しょうちょんがー | 7 | - | 8 | 500 | 72 | |
| 105 | 東十両15 | Warusaru | 7 | - | 8 | 499 | 81 | |
| 106 | 西十両17 | 千代の牛 | 6 | - | 9 | 498 | 84 | |
| 106 | 西前頭21 | 伏昌平 | 6 | - | 9 | 498 | 73 | |
| 108 | 十両 | Rikioi | 6 | - | 9 | 496 | 86 | |
| 108 | 西十両5 | トール | 6 | - | 9 | 496 | 82 | |
| 108 | 東十両29 | いえピー | 6 | - | 9 | 496 | 80 | |
| 108 | 西前頭12 | 銀 | 6 | - | 9 | 496 | 76 | |
| 112 | 西十両7 | レーン | 6 | - | 9 | 495 | 77 | |
| 113 | 東十両11 | kerotama-keroko | 6 | - | 9 | 494 | 83 | |
| 114 | 東前頭6 | 水天宮山 | 6 | - | 9 | 492 | 76 | |
| 115 | 西十両18 | 愚痴ノ弓 | 6 | - | 9 | 491 | 76 | |
| 116 | 東前頭25 | 風林火山 | 6 | - | 9 | 490 | 83 | |
| 116 | 西十両26 | 哉刳 | 6 | - | 9 | 490 | 73 | |
| 118 | 東十両36 | かずの海 | 6 | - | 9 | 489 | 83 | |
| 118 | 西関脇1 | 雪氷 | 6 | - | 9 | 489 | 81 | |
| 120 | 西十両32 | DAI | 6 | - | 9 | 487 | 82 | |
| 120 | 西十両33 | 東大島 | 6 | - | 9 | 487 | 69 | |
| 122 | 西十両35 | Kyodaitimu | 6 | - | 9 | 486 | 89 | |
| 123 | 西前頭31 | 静内川 | 6 | - | 9 | 485 | 89 | |
| 124 | 西前頭23 | 猫柳 | 6 | - | 9 | 483 | 81 | |
| 125 | 西十両16 | エーヴ | 6 | - | 9 | 482 | 77 | |
| 125 | 西十両41 | next-ozeki-ura | 6 | - | 9 | 482 | 77 | |
| 127 | 西前頭19 | ごはんおかわり自由 | 6 | - | 9 | 481 | 84 | |
| 128 | 十両 | Tetsuarashi | 6 | - | 9 | 480 | 89 | |
| 128 | 東前頭30 | 琴平山 | 6 | - | 9 | 480 | 87 | |
| 128 | 西前頭25 | エルク | 6 | - | 9 | 480 | 78 | |
| 131 | 東前頭15 | 義栄 | 6 | - | 9 | 478 | 77 | |
| 132 | 東前頭13 | 琴筑紫 | 5 | - | 10 | 476 | 77 | |
| 133 | 東十両41 | 霧羅 | 5 | - | 10 | 475 | 82 | |
| 134 | 西十両30 | BlackPinkMawashi | 5 | - | 10 | 471 | 77 | |
| 135 | 東前頭29 | Ganzohnesushi | 5 | - | 10 | 468 | 87 | |
| 135 | 西前頭29 | Oortael | 5 | - | 10 | 468 | 82 | |
| 135 | 東十両43 | よしお | 5 | - | 10 | 468 | 70 | |
| 138 | 西十両10 | Asapedroryu | 5 | - | 10 | 467 | 79 | |
| 139 | 十両 | Suwihuto | 5 | - | 10 | 466 | 82 | |
| 140 | 西十両27 | 佐那の山 | 5 | - | 10 | 465 | 73 | |
| 141 | 東十両34 | 登別室蘭白老 | 5 | - | 10 | 460 | 75 | |
| 142 | 西前頭20 | 侍医網 | 5 | - | 10 | 459 | 69 | |
| 143 | 東前頭27 | Oyama | 5 | - | 10 | 458 | 84 | |
| 144 | 東十両7 | きっくざ勘九郎 | 5 | - | 10 | 457 | 82 | |
| 145 | 西十両13 | Kaiowaka | 4 | - | 11 | 456 | 76 | |
| 146 | 東小結4 | Hakunojo | 4 | - | 11 | 455 | 85 | |
| 147 | 西十両2 | Beeftank | 4 | - | 11 | 454 | 83 | |
| 148 | 東十両23 | 成田 | 4 | - | 11 | 453 | 69 | |
| 149 | 西十両38 | Ketsukai | 4 | - | 11 | 451 | 81 | |
| 150 | 東十両37 | 得々丸富山 | 4 | - | 11 | 444 | 79 | |
| 150 | 東十両31 | もりちー | 4 | - | 11 | 444 | 70 | |
| 152 | 西十両23 | 痩不知 | 3 | - | 12 | 440 | 68 | |
| 153 | 東十両42 | とーふ | 3 | - | 12 | 436 | 75 | |
| 154 | 東十両20 | TochiYESshin | 3 | - | 12 | 432 | 73 | |
| 155 | 東十両39 | 安芸乃海 | 3 | - | 12 | 405 | 75 | |
| 156 | 西十両42 | 露嵐戸 | 2 | - | 13 | 390 | 61 | 徳俵賞 |
| 157 | 西十両45 | 大谷山 | 1 | - | 14 | 357 | 73 | |
| 西関脇2 | わさき川 | 休場 | ||||||
| 西前頭5 | 関西追手風 | 休場 | ||||||
| 西十両6 | Anjoboshi | 休場 | ||||||
| 東十両8 | OGAWA | 休場 | ||||||
| 東十両19 | 黒森 | 休場 | ||||||
| 西十両19 | のもイチロー | 休場 | ||||||
| 西十両21 | ScreechingOwl3 | 休場 | ||||||
| 西十両24 | 内の浪 | 休場 | ||||||
| 西十両25 | Takanorappa | 休場 | ||||||
| 西十両29 | フランチャイズ | 休場 | ||||||
| 西十両31 | 堀史 | 休場 | ||||||
| 西十両34 | andonishiki | 休場 | ||||||
| 東十両35 | ぎゅうにゅう | 休場 | ||||||
| 東十両38 | Nantonoyama | 休場 | ||||||
| 西十両39 | ぷりぷり | 休場 | ||||||
| 東十両40 | 鴨鹿丸 | 休場 | ||||||
| 東十両44 | 鶴ノ真 | 休場 | ||||||
| 西十両44 | うさぎさん | 休場 | ||||||
