ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2026年夏場所

←前場所 番付別
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 東前頭14 隣の男 14 - 1 520 85 総合優勝、幕内優勝
2 東前頭24 Andoreasu 13 - 2 517 86 銀俵賞
2 西前頭9 大翔山 13 - 2 517 85
4 東前頭8 やねん 12 - 3 516 83
5 西前頭4 哀楽 12 - 3 515 86
6 東十両44 東大島 12 - 3 514 84 十両優勝
7 東十両39 ScreechingOwlet 11 - 4 513 84
8 西十両38 Achiyama 11 - 4 512 83
9 西前頭20 鷲が嶺 11 - 4 510 82
10 西前頭17 広之海 11 - 4 509 89
10 東十両35 藤壺 11 - 4 509 82
12 西十両28 内の浪 11 - 4 507 80
13 東関脇2 ツキヒカリ 11 - 4 506 88
13 東前頭15 雷手寿兎 11 - 4 506 87
15 東十両21 哉刳 10 - 5 505 83
16 東十両4 伏昌平 10 - 5 504 90 敢闘賞、逆転賞
17 東十両29 Ketsukai 10 - 5 503 85
17 東前頭23 Only one 10 - 5 503 82
19 西十両44 うさぎさん 10 - 5 501 79
20 西十両1 しょうちょんがー 10 - 5 499 83
21 西小結1 サバイバー 10 - 5 498 79
22 西前頭16 わさき川 10 - 5 497 89
22 東前頭17 関西追手風 10 - 5 497 85
22 東十両30 霧羅 10 - 5 497 82
25 西前頭25 スヌーピングー 10 - 5 495 83
26 西前頭30 レーン 10 - 5 493 77
27 東前頭6 水天宮山 10 - 5 492 85
27 東十両16 Ganzohnesushi 10 - 5 492 85
27 西十両15 いえピー 10 - 5 492 78
30 東前頭1 御曹司親方 9 - 6 490 80
30 西前頭2 のりぞう 9 - 6 490 80
32 西小結2 Asshet Trender 9 - 6 488 86
32 西十両31 得々丸富山 9 - 6 488 85
32 東十両7 菅原 勲っち 9 - 6 488 82
35 西前頭15 帆山 9 - 6 487 85
35 西前頭32 オットット 9 - 6 487 82
35 東十両26 Rikioi 9 - 6 487 81
38 東十両32 名もなき英雄 9 - 6 486 79
39 西関脇2 どすこい花子 9 - 6 485 84
39 西前頭26 Fujisan 9 - 6 485 78
41 西前頭1 大ボラ山 9 - 6 484 82
41 東小結1 9 - 6 484 79
43 東前頭7 禅田みるく 9 - 6 482 81
43 東前頭10 北ノ王 9 - 6 482 75 殊勲賞
45 西前頭6 Flohru 9 - 6 481 85
46 西前頭10 Kintamayama 9 - 6 480 84
47 東小結2 長州由紀 9 - 6 477 86
47 西前頭34 Oskanohana 9 - 6 477 79
49 西前頭12 joaoiyama 9 - 6 476 82
50 東前頭2 はし 9 - 6 475 85
50 東前頭20 毎寝るさんた 9 - 6 475 84
50 東前頭11 エルク 9 - 6 475 79
50 東十両15 南星 9 - 6 475 78
54 東関脇1 生石山 9 - 6 474 79
55 東前頭21 COMS 8 - 7 473 84
56 西十両14 Kotononami 8 - 7 472 84
56 西前頭24 chishafuwaku 8 - 7 472 79
56 西十両20 戦闘生 8 - 7 472 73
59 西前頭18 侍医網 8 - 7 471 81
59 西前頭33 神倉山 8 - 7 471 78
59 東十両11 Takanorappa 8 - 7 471 77
62 東前頭19 Kirinoumi 8 - 7 470 85
62 東前頭28 素戔嗚 8 - 7 470 83
62 西前頭27 Kaito 8 - 7 470 82
62 西前頭28 男田子山 8 - 7 470 82
66 西十両16 Warusaru 8 - 7 469 84
66 西十両7 牢奈 8 - 7 469 77
68 東十両33 佐那の山 8 - 7 468 78
68 西前頭13 文弥イノシシ 8 - 7 468 77
70 西前頭21 皇帝王 8 - 7 466 82
70 東前頭29 左衛門佐 8 - 7 466 78
72 東前頭12 Frinkanohana 8 - 7 465 80
72 西十両9 猫柳 8 - 7 465 79
74 東前頭30 横山馬喰 8 - 7 464 84
74 西十両40 はちにゃろ 8 - 7 464 83
74 西十両11 Shatsume 8 - 7 464 82
74 西十両48 Mariohana 8 - 7 464 76
74 東十両34 茶藻呂 8 - 7 464 73
79 東十両43 Volya 8 - 7 463 81
79 東前頭9 七茶坊 8 - 7 463 80
81 東十両47 痩不知 8 - 7 462 73
82 東前頭27 エーヴ 7 - 8 461 80
82 西前頭14 魁貴 7 - 8 461 78
82 東十両5 寧々丸 7 - 8 461 75
82 東前頭16 雪氷 7 - 8 461 75
86 西前頭29 予想皇 7 - 8 460 84
86 西十両8 琴筑紫 7 - 8 460 81
88 東前頭35 Balon 7 - 8 459 72
89 東十両27 Joputosu 7 - 8 458 82
89 西十両24 レモン 7 - 8 458 73
89 西十両3 Oyama 7 - 8 458 73
92 東小結3 真里姫 7 - 8 457 82
92 東前頭13 新三箇 7 - 8 457 80
92 西十両23 Kaiowaka 7 - 8 457 79
92 西十両5 アスワン 7 - 8 457 74
96 西十両2 愚痴ノ弓 7 - 8 456 82
96 西前頭23 きっくざ勘九郎 7 - 8 456 75
96 東十両42 安芸乃海 7 - 8 456 73
99 東十両24 かずの海 7 - 8 455 80
100 東前頭31 トール 7 - 8 454 71
101 東関脇3 エクスプレス 7 - 8 453 81
101 西前頭8 Simon 7 - 8 453 77
103 西関脇1 Bill 7 - 8 452 77
103 西十両10 7 - 8 452 77
103 西十両18 Kachikoshi 7 - 8 452 76
106 東十両28 かんぺい 7 - 8 451 68
107 東前頭33 Bunbukuchagama 7 - 8 449 83
107 東前頭22 アブロ 7 - 8 449 75
109 東十両14 ごんざぶろう 6 - 9 448 75
109 西前頭7 上桐生 6 - 9 448 73
109 東十両9 成田 6 - 9 448 71
112 西十両22 Hakumadashi 6 - 9 447 78
113 西十両41 先マイ。 6 - 9 446 76
113 東十両37 エボシ岩 6 - 9 446 76
113 東十両6 風林火山 6 - 9 446 74
116 西十両37 とーふ 6 - 9 445 75
116 東横綱1 とも 6 - 9 445 75
116 東前頭5 式守綿太夫 6 - 9 445 74
119 東前頭4 琴乃富士 6 - 9 442 80
119 東十両22 もりちー 6 - 9 442 72
121 西十両32 Asapedroryu 6 - 9 441 82
122 西十両21 ニコパチ 6 - 9 439 76
122 西前頭5 大上段 6 - 9 439 74
122 西十両47 鶴ノ真 6 - 9 439 74
125 西十両29 kerotama-keroko 6 - 9 438 72
126 東十両3 千代の牛 6 - 9 437 75
126 東十両10 kishikaisei 6 - 9 437 67
128 東十両18 堀史 6 - 9 436 70
129 西十両27 登別室蘭白老 6 - 9 435 77
129 東十両20 Terarno 6 - 9 435 70
131 東十両25 Oortael 6 - 9 434 77
132 東十両1 Kajiyanosho 6 - 9 433 80
133 西十両19 Kakushoyama 6 - 9 432 78
133 東十両17 琴平山 6 - 9 432 73
135 東十両50 Anjoboshi 5 - 10 431 81
135 東十両36 Tetsuarashi 5 - 10 431 74
137 西前頭31 Kitakachiyama 5 - 10 430 80
137 東前頭3 天人花 5 - 10 430 79
139 西十両30 義栄 5 - 10 429 75
140 西十両43 Hisui 5 - 10 428 75
141 西前頭11 Asashosakari 5 - 10 426 80
141 東前頭25 静内川 5 - 10 426 75
141 東十両19 禿げ光 5 - 10 426 71
141 東十両31 露嵐戸 5 - 10 426 68
145 東前頭18 Hakunojo 5 - 10 424 80
146 東十両8 Athenayama 5 - 10 420 78
147 西十両36 Beeftank 5 - 10 419 75
148 東前頭26 Torafujii 4 - 11 418 74
148 西前頭22 川志 4 - 11 418 73
150 西十両17 TochiYESshin 4 - 11 417 78
151 西十両25 BlackPinkMawashi 4 - 11 416 73
152 東前頭32 Unkonoyama 4 - 11 411 75
152 東十両12 ふうせん 4 - 11 411 66
154 西前頭3 突っ張り太郎 4 - 11 409 71
155 東十両13 義浄 4 - 11 403 70
156 東十両2 クッチャロ湖 4 - 11 399 66
157 東十両45 よしお 3 - 12 397 61
158 西十両26 坂本真綾 3 - 12 387 69
159 西前頭19 山の山 3 - 12 385 72
160 西十両35 ぎゅうにゅう 3 - 12 381 72
161 西十両42 Kyodaitimu 2 - 13 367 67 徳俵賞
162 西十両13 DAI 1 - 14 350 72
東前頭34 玄海 休場
西十両4 ごはんおかわり自由 休場
西十両6 安土湾 休場
西十両12 衣桜龍 休場
東十両23 next-ozeki-ura 休場
西十両33 Hagetaka 休場
西十両34 鴨鹿丸 休場
東十両38 Fia 休場
西十両39 Suwihuto 休場
東十両40 Gansekiiwa 休場
東十両41 Catcom 休場
西十両45 Sunderu 休場
東十両46 marionette 休場
西十両46 ぷりぷり 休場
東十両48 andonishiki 休場
東十両49 のもイチロー 休場
西十両49 大谷山 休場
西十両50 Backeido 休場
東十両51 flamtastic 休場
西十両51 フランチャイズ 休場