ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2004年初場所

←前場所 番付別 次場所→
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 東前頭6 月之丞 14 - 1 581 91 総合優勝、幕内優勝、団体戦
2 東十両56 そうじろう5代目 13 - 2 566 90 十両優勝
3 西十両4 チャガール 13 - 2 541 93 銀俵賞、敢闘賞
3 西十両38 負け犬 13 - 2 541 85 銀俵賞
5 東十両14 佐那 12 - 3 539 88 特別賞
6 西十両42 鶴姫 12 - 3 533 88 特別賞
7 西十両17 横断道 12 - 3 532 86 特別賞
8 東前頭31 七茶坊 12 - 3 530 84
9 西前頭21 大翔山 11 - 4 529 83
10 西十両18 ペヤング 11 - 4 525 85 特別賞
10 東十両25 勘太郎 11 - 4 525 82
12 西十両1 あし 11 - 4 524 81
13 東十両33 盛 鈴 11 - 4 522 82
13 東十両53 じゅんぼこ 11 - 4 522 81
15 東前頭18 ひろひろ 11 - 4 521 85
16 西十両21 タンブリングダイス 11 - 4 518 84
16 東十両49 11 - 4 518 81
18 幕下 10 - 5 515 86 新人賞
18 東前頭24 六貫山 10 - 5 515 79
20 東前頭7 山の山 10 - 5 514 87
21 東前頭22 御曹司親方 10 - 5 506 85
21 東関脇3 茶々丸 10 - 5 506 82
21 東前頭29 yonechandayon 10 - 5 506 81
24 西十両3 ブルドッグ 10 - 5 504 83
24 東十両46 タイマノスクネ 10 - 5 504 82
24 西前頭11 六甲颪 10 - 5 504 81
27 東前頭9 横町の隠居 10 - 5 502 81
28 西小結3 大上段 10 - 5 501 83
28 東前頭15 仙漁海 10 - 5 501 80
30 東十両40 南星 10 - 5 500 75
31 東十両52 姫様 10 - 5 499 78
31 東十両2 Only one 10 - 5 499 72
33 東十両57 言の葉 9 - 6 498 83
34 東十両17 山嵐 9 - 6 497 88
35 西十両54 豚乃花 9 - 6 495 74
36 幕下 オットット 9 - 6 494 83
36 東前頭10 ガチンコ 9 - 6 494 83
36 西十両36 ビール星人 9 - 6 494 81
36 西前頭1 栃乃嵐 9 - 6 494 79
36 西十両45 文弥イノシシ 9 - 6 494 76
41 西十両28 菅原 勲っち 9 - 6 493 84
41 西十両14 音音 9 - 6 493 82
41 西前頭10 hatachu 9 - 6 493 82 意気込み賞
44 西小結1 はし 9 - 6 492 80
44 西関脇1 駆馬山 9 - 6 492 74
46 東十両38 坂本真綾 9 - 6 491 86
46 幕下 天人花 9 - 6 491 84
46 西十両27 突っ張り太郎 9 - 6 491 82
46 東十両36 ビスケ 9 - 6 491 82
50 西十両35 ぽちたま 9 - 6 489 85
50 東十両23 小鵬 9 - 6 489 84
50 西十両9 タマロー 9 - 6 489 76
53 東前頭8 雷手寿兎 9 - 6 488 82 団体戦
53 東十両43 江戸ノ浪 9 - 6 488 81
55 西前頭27 9 - 6 487 83
55 幕下 ポロリ 9 - 6 487 82
55 西前頭28 SHIRO 9 - 6 487 70 殊勲賞
58 東十両1 貴見下 9 - 6 486 83
58 東関脇2 ボクサー 9 - 6 486 79
58 東十両41 夏寝具 9 - 6 486 78
58 西前頭9 TAKA 9 - 6 486 75
62 西前頭26 下位皇 8 - 7 485 89
62 東十両64 逆とったり 8 - 7 485 82
62 西十両59 武雄人 8 - 7 485 74
65 西十両25 素戔嗚 8 - 7 484 80
65 西大関1 ワラビーズ 8 - 7 484 76
67 西前頭8 ごんざぶろう 8 - 7 483 80
68 西十両51 天真 8 - 7 482 77
68 東前頭3 いえピー 8 - 7 482 76
70 西前頭4 長州由紀 8 - 7 481 80
71 東大関2 生石山 8 - 7 480 79
72 西十両39 太郎 8 - 7 479 84
72 東前頭21 Bill 8 - 7 479 80
72 東十両29 BEN×2 8 - 7 479 75
75 西前頭29 大乃海穣 8 - 7 478 83
75 東十両13 土佐疾風 8 - 7 478 78
75 西前頭18 ニコパチ 8 - 7 478 75
75 東十両24 りゅう 8 - 7 478 74
79 西十両57 海老満月 8 - 7 477 87
79 東十両45 ハッシー 8 - 7 477 84
79 東小結1 シャバの風 8 - 7 477 81
79 西十両2 尾館 8 - 7 477 77
83 東前頭2 わさらび山 8 - 7 476 82
83 幕下 水天宮山 8 - 7 476 81
83 西前頭5 ふぁーだ 8 - 7 476 79
83 西関脇3 塚の山 8 - 7 476 79
87 東前頭14 アブロ 8 - 7 475 82
87 東十両50 虞実王 8 - 7 475 75
87 東前頭16 木精 8 - 7 475 74
90 東十両20 ちくび錦(黒) 8 - 7 474 86
90 東前頭17 tonton 8 - 7 474 82
90 西前頭23 無名氏 8 - 7 474 82
90 西十両8 Zenjimoto 8 - 7 474 80
90 西十両20 勢威 8 - 7 474 78
95 東十両21 まみ 8 - 7 473 84
95 西前頭19 牢奈 8 - 7 473 84
95 東前頭27 OGAWA 8 - 7 473 83
95 西前頭6 浪錦 8 - 7 473 80
95 東十両9 とーふ 8 - 7 473 72
100 東十両5 関 春秋 7 - 8 472 81
100 西十両22 魁興 7 - 8 472 81
102 西十両32 eizi11 7 - 8 471 82
102 西十両41 カン。藤柑 7 - 8 471 80
102 東十両26 てっぺい 7 - 8 471 80
102 西十両24 左右衛門佐 7 - 8 471 79
102 幕下 華の風 7 - 8 471 79
107 東十両55 乙十三 7 - 8 469 79
108 西十両30 Anjoboshi 7 - 8 468 77
108 西前頭22 隣の男 7 - 8 468 75
108 西関脇2 義栄 7 - 8 468 73
111 西前頭14 のりぞう 7 - 8 467 76
112 東十両27 本気姫♪親方♪ 7 - 8 466 71
113 東前頭5 DAI 7 - 8 464 83
113 西前頭20 夏丸 7 - 8 464 76
113 東小結2 義浄 7 - 8 464 73
116 東前頭20 仙氣乃洋 7 - 8 463 80
116 西前頭17 琴ちゃんた 7 - 8 463 80
116 西十両47 藤壺 7 - 8 463 78
119 西十両11 広島相撲党 7 - 8 462 82
120 西前頭13 慎太郎 7 - 8 461 75
121 西十両55 今丼 7 - 8 460 78
121 東前頭28 成増山 7 - 8 460 75
123 西前頭25 まいよ 7 - 8 459 80
124 東前頭4 レア紅 7 - 8 458 75
124 西十両56 まさを 7 - 8 458 74
126 西十両6 栗庵 7 - 8 457 77
126 西十両48 たかゆき 7 - 8 457 75
128 東前頭12 横車 7 - 8 456 79
129 西十両53 万里男乃海 7 - 8 455 81
129 西前頭16 ばふぁ 7 - 8 455 75
131 東十両32 ガッツ小笠原 7 - 8 454 82
132 東十両59 ドイツ山 7 - 8 453 70
132 東前頭23 二代目北の富士勝昭 7 - 8 453 68
134 西前頭24 適当 6 - 9 452 85
134 西十両34 エーヴ 6 - 9 452 79
134 東十両48 まくり 6 - 9 452 77
134 東十両12 あゆしげ 6 - 9 452 75
134 東前頭11 哉刳 6 - 9 452 72
139 東関脇1 瀧龍一 6 - 9 450 72
139 東前頭30 COMS 6 - 9 450 72
139 東前頭26 安芸乃海 6 - 9 450 72
142 東前頭19 怪黄 6 - 9 449 68
143 西十両10 モーニング娘。inハロープロジェクト 6 - 9 448 73
144 西十両5 浦島 6 - 9 447 77
144 西前頭7 爆穴小僧 6 - 9 447 76
146 西十両23 山の湖 6 - 9 446 88 逆転賞
146 東小結3 美露乃花 6 - 9 446 80
148 西前頭3 真里姫 6 - 9 445 75
149 東十両34 烏賊乃富士 6 - 9 443 70
150 西十両15 好生燕 6 - 9 441 78
150 西前頭15 予想皇 6 - 9 441 68
152 東十両31 ひつじかん 6 - 9 440 78
153 幕下 きっくざ勘九郎 6 - 9 438 78
153 東前頭1 ビーサン 6 - 9 438 76 団体戦
155 東十両54 蒼い虎 6 - 9 437 73
156 東前頭13 カズ 6 - 9 435 85 逆転賞
156 東十両10 谷風梶之助 6 - 9 435 76
158 東十両51 産婦 6 - 9 433 80
159 東十両35 霧羅 6 - 9 432 73
160 東十両37 ビッグゴッド 6 - 9 431 79
160 東十両44 m@Kt 6 - 9 431 71
162 東十両22 Lunch Time 6 - 9 429 69
163 幕下 雷神 6 - 9 428 75
164 西十両16 横須賀ケンゴロー 5 - 10 427 78
165 幕下 kazuma 5 - 10 425 79
165 東十両4 のい 5 - 10 425 73
165 東十両28 猫錦 5 - 10 425 71
168 西前頭2 久喜ノ風 5 - 10 424 74
168 西前頭12 川志 5 - 10 424 72
170 東十両7 静内川 5 - 10 422 81
170 東十両30 大白鳥 5 - 10 422 74
172 西十両19 ふじいっち 5 - 10 420 71
173 西十両26 先マイ。 5 - 10 419 78
173 西十両62 出毘琉魔琉 5 - 10 419 72
175 西前頭30 葱錦 5 - 10 418 76
176 西十両37 椿姫 5 - 10 413 75
177 西小結2 和尚 5 - 10 412 74
178 東十両65 桜ヶ丘 5 - 10 406 69
179 東大関1 あさひ 5 - 10 403 71
180 西十両31 Kintamayama 4 - 11 401 71
181 西十両7 浅香山親方 4 - 11 400 70
182 幕下 やねん 4 - 11 399 70
183 西十両52 横山馬喰 4 - 11 397 69
183 東十両6 れなぁ 4 - 11 397 69
185 西十両43 BIRTH 4 - 11 396 68
186 西十両63 勇巖樹 駿昶 4 - 11 393 71
187 東十両60 たれぱんだ 4 - 11 386 68
188 東十両39 米雨 3 - 12 384 75
189 西十両12 田園ビル401号 3 - 12 375 66
189 西十両49 海栗山 3 - 12 375 65
191 西十両13 たかし 2 - 13 373 70
191 東十両18 風雲児 2 - 13 373 70
191 東十両42 赤いきつね 2 - 13 373 60
194 東十両16 鷹乃島 2 - 13 362 72 徳俵賞
195 西十両61 プルプルパー 1 - 14 323 57
東前頭25 梨乃彩 休場
東十両3 若室蘭貢 休場
東十両8 なぞなぞ 休場
東十両11 鶴翔山 休場
東十両15 BOSS 休場
東十両19 小布施 休場
西十両29 湖路馬 休場
西十両33 スター 休場
西十両40 野球 休場
西十両44 マックス 休場
西十両46 Anderson 休場
東十両47 天城山 休場
西十両50 Tominishiki 休場
東十両58 濃霧 休場
西十両58 玉黒子 休場
西十両60 女良ワカメ 休場
東十両61 佐渡ヶ島 休場
東十両62 masao 休場
東十両63 ジェスィ乃富士 休場
西十両64 丸の内五郎 休場