ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2014年名古屋場所

←前場所 番付別 次場所→
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 東十両25 chishafuwaku 14 - 1 527 85 総合優勝、十両優勝
2 東前頭20 Mariohana 13 - 2 521 88 幕内優勝
3 西十両9 内の浪 13 - 2 514 83 銀俵賞
4 西十両27 港の新桜 12 - 3 511 83 特別賞
5 西十両18 kuro 12 - 3 505 86 特別賞
6 西十両32 東大島 12 - 3 499 84 特別賞
6 東十両40 Achiyama 12 - 3 499 82
8 西十両22 琴筑紫 11 - 4 498 84
8 東十両34 堀史 11 - 4 498 79
10 西幕下13 andonishiki 11 - 4 497 79 幕下優勝
11 西前頭31 Konosato 11 - 4 496 84
12 西前頭32 双炎竜 11 - 4 495 85
12 西前頭28 Flohru 11 - 4 495 82
14 西前頭33 Simon 11 - 4 494 86
15 東前頭7 Ganzohnesushi 11 - 4 492 85
15 東十両18 大上段 11 - 4 492 81
17 西前頭21 Asshet De Rosa 10 - 5 491 84
18 西十両2 ネギ抜き一家 10 - 5 490 89 敢闘賞
18 東幕下11 茶藻呂 10 - 5 490 85
18 西前頭35 りゅう 10 - 5 490 83
18 幕下 Gurowake 10 - 5 490 74 殊勲賞、新人賞
22 西十両24 まーくおぶでぃすてぃんくしょんOYAKATA 10 - 5 488 79
23 東前頭25 和尚 10 - 5 486 81
23 西十両31 Nowataminari 10 - 5 486 81
23 西前頭34 もりちー 10 - 5 486 80
23 東十両26 七茶坊 10 - 5 486 79
27 東前頭18 nomadwolf 10 - 5 485 84
27 西前頭4 オットット 10 - 5 485 83
29 東幕下1 安芸乃海 10 - 5 482 78
30 西十両7 貴緑 10 - 5 480 86
30 西前頭15 わさらび山 10 - 5 480 86
30 東幕下20 さく 10 - 5 480 84
30 東幕下14 リミット 10 - 5 480 81
30 東関脇1 Randomitsuki 10 - 5 480 80
35 東前頭28 Vikanohara 9 - 6 479 86
35 東十両6 Asashosakari 9 - 6 479 86
35 東前頭2 Gibuten 9 - 6 479 82
35 西前頭14 水天宮山 9 - 6 479 82
35 西十両14 式守綿太夫 9 - 6 479 80
40 東十両24 Torafujii 9 - 6 478 88
40 東前頭6 Andoreasu 9 - 6 478 83
42 西十両10 いわし 9 - 6 477 82
42 東十両14 kerotama-keroko 9 - 6 477 79
44 東十両37 安土湾 9 - 6 476 75
44 西幕下3 かんぺい 9 - 6 476 74
46 西幕下1 伏昌平 9 - 6 475 82
47 東幕下18 ganseki 9 - 6 474 83
47 西前頭25 仙漁海 9 - 6 474 82
47 東幕下15 2代目菜摘 9 - 6 474 81
47 東前頭9 千代の牛 9 - 6 474 81
47 西前頭27 川志 9 - 6 474 80
52 西関脇1 北国 9 - 6 472 84
52 西十両21 のもイチロー 9 - 6 472 83
52 東前頭3 Kitakachiyama 9 - 6 472 81
52 東前頭10 Frinkanohana 9 - 6 472 81
52 東十両16 どすこい花子 9 - 6 472 73
57 東十両33 (*´∇`*) 9 - 6 471 85
57 西前頭29 突っ張り太郎 9 - 6 471 82
57 西前頭6 御曹司親方 9 - 6 471 79
60 東関脇2 大ボラ山 9 - 6 470 83
60 東前頭15 エクスプレス 9 - 6 470 82
62 西前頭7 Oskanohana 8 - 7 469 84
63 東十両19 Kogaratsu 8 - 7 468 85
63 東十両11 ScreechingOwl 8 - 7 468 85
63 西十両26 エーヴ 8 - 7 468 83
63 西十両5 黒森 8 - 7 468 80
63 東十両5 哉刳 8 - 7 468 79
68 東前頭22 峰圃 8 - 7 467 81
68 東前頭31 8 - 7 467 81
70 東幕下13 武雄人 8 - 7 466 81
71 西幕下8 Harumataikai 8 - 7 465 83
71 東十両4 Fatakiyama 8 - 7 465 82
71 西前頭10 左衛門佐 8 - 7 465 80
71 東幕下3 カスピ海 8 - 7 465 77
71 東前頭4 小鵬 8 - 7 465 77
76 西前頭1 Bill 8 - 7 464 77
77 西十両16 トール 8 - 7 463 85 逆転賞
77 西前頭18 OGAWA 8 - 7 463 81
77 東前頭12 ビスケ 8 - 7 463 80
77 西前頭12 COMS 8 - 7 463 78
81 東十両28 新三箇 8 - 7 462 82
81 西幕下6 相撲小僧 8 - 7 462 75
83 東前頭19 長州由紀 8 - 7 461 80
83 西幕下14 かずの海 8 - 7 461 74
85 東前頭29 ビーサン 8 - 7 460 85
85 東十両27 痩不知 8 - 7 460 82
85 東十両29 Aome 8 - 7 460 79
85 東前頭30 土佐疾風 8 - 7 460 77
85 東幕下19 露嵐戸 8 - 7 460 74
90 東前頭1 関西追手風 8 - 7 459 83
90 東前頭5 広之海 8 - 7 459 80
90 西十両15 玄海 8 - 7 459 78
90 西幕下11 千光鵬 8 - 7 459 75
90 西前頭23 やねん 8 - 7 459 74
95 西十両8 Sebunshu 7 - 8 458 82
96 西関脇3 はし 7 - 8 457 78
96 東前頭36 佐那の山 7 - 8 457 77
98 東十両31 Terarno 7 - 8 456 86
98 西十両30 7 - 8 456 79
98 西十両33 せり丸マリー 7 - 8 456 76
101 西十両11 音音 7 - 8 455 80
101 西前頭16 予想皇 7 - 8 455 79
101 東前頭13 皇帝王 7 - 8 455 79
101 東十両3 青獅子 7 - 8 455 79
105 西幕下22 紫電一閃 7 - 8 454 80
106 東前頭26 関 春秋 7 - 8 453 84
106 西前頭2 わさき川 7 - 8 453 83
106 東十両10 藤壺 7 - 8 453 78
109 東十両39 Smoczayama 7 - 8 452 81
110 西十両3 DAI 7 - 8 451 79
110 東十両13 怪黄 7 - 8 451 76
112 西前頭5 ドイツ山 7 - 8 450 81
112 西十両4 Kintamayama 7 - 8 450 79
112 東十両12 Holleshoryu 7 - 8 450 78
115 西十両19 静内川 7 - 8 449 78
116 西前頭9 スヌーピングー 7 - 8 448 81
116 西幕下18 ぷりぷり 7 - 8 448 79
116 東十両23 隣の男 7 - 8 448 79
116 西十両39 きょーぢ。 7 - 8 448 77
120 西十両12 禅田みるく 7 - 8 447 79
120 東十両20 山の山 7 - 8 447 77
120 東幕下16 霧羅 7 - 8 447 76
123 東十両30 Bunijiman 6 - 9 446 78
123 東十両17 Anjoboshi 6 - 9 446 77
123 東十両1 大翔山 6 - 9 446 77
126 西前頭20 白馬 6 - 9 445 78
126 西前頭13 Kaiowaka 6 - 9 445 76
126 西前頭19 ニコパチ 6 - 9 445 76
126 西十両29 上桐生 6 - 9 445 75
130 西前頭11 素戔嗚 6 - 9 443 82
130 東前頭21 魁貴 6 - 9 443 74
132 東前頭34 サバイバー 6 - 9 442 81
132 東前頭23 南星 6 - 9 442 81
132 西前頭26 Kotononami 6 - 9 442 78
135 東前頭17 エルク 6 - 9 441 76
135 東幕下8 とーふ 6 - 9 441 75
137 東小結2 Fujisan 6 - 9 440 72
138 西幕下7 茄子王 6 - 9 439 76
138 東前頭14 天人花 6 - 9 439 75
140 西十両35 エーサン 6 - 9 436 78
141 東前頭8 雷手寿兎 6 - 9 435 76
141 西十両40 先マイ。 6 - 9 435 76
143 西小結1 ごんざぶろう 6 - 9 434 77
143 東幕下9 鶴ノ真 6 - 9 434 76
145 東前頭16 いえピー 6 - 9 433 82
146 西前頭3 きっくざ勘九郎 6 - 9 431 83
146 西前頭8 男田子山 6 - 9 431 79
148 東幕下6 よしお 6 - 9 430 70
149 東十両9 じゅんぼこ 6 - 9 429 78
149 東大関1 生石山 6 - 9 429 73
149 西十両25 坂本真綾 6 - 9 429 72
152 西十両23 Mmikasazuma 6 - 9 428 82
152 西十両6 若医王禅丞 6 - 9 428 72
154 西前頭24 千代の富土 6 - 9 426 73
155 東前頭35 哀楽 5 - 10 425 76
156 東十両38 ASANOSEU 5 - 10 423 71
157 西前頭22 たかし 5 - 10 418 80
157 西前頭17 ばふぁ 5 - 10 418 75
157 東十両8 とも 5 - 10 418 73
160 東十両35 猫柳 5 - 10 417 78
161 東前頭33 菅原 勲っち 5 - 10 416 76
161 西十両37 marionette 5 - 10 416 69
161 東幕下2 チャガール 5 - 10 416 63
164 東前頭24 ツキヒカリ 5 - 10 415 83
164 西十両17 エボシ岩 5 - 10 415 72
164 東前頭32 アブロ 5 - 10 415 71
167 西十両13 真里姫 5 - 10 414 70
168 東前頭27 築地口 5 - 10 413 68
169 東前頭11 のりぞう 5 - 10 412 79
169 東十両32 Only one 5 - 10 412 77
171 幕下 うさぎさん 4 - 11 410 75
172 西十両20 Heikotoriki 4 - 11 407 73
173 西前頭30 琴平山 4 - 11 406 78
174 西十両1 義栄 4 - 11 404 72
175 西十両36 Kyodaitimu 4 - 11 401 72
176 西幕下15 寧々丸 4 - 11 398 70
177 東十両22 禿げ光 4 - 11 396 68
178 西十両28 義浄 4 - 11 394 67
179 東十両7 おどろき昆布 3 - 12 388 70
180 東幕下21 産婦 3 - 12 387 63
181 西幕下2 横山馬喰 3 - 12 386 73
181 西幕下16 non 3 - 12 386 68
183 東幕下10 フランチャイズ 2 - 13 375 70
184 東幕下4 鶴姫 2 - 13 370 59 徳俵賞
185 西幕下9 牢奈 1 - 14 340 61
西関脇2 ハッシー 休場
東小結1 Takanorappa 休場
東十両2 桜華 休場
東十両15 Fulli 休場
東十両21 風林火山 休場
西十両34 葛城山 休場
東十両36 ボクサー 休場
西十両38 Jejima 休場
西幕下4 申公豹 休場
東幕下5 シロフネくん 休場
西幕下5 高栄 休場
東幕下7 文弥イノシシ 休場
西幕下10 フロリダ 休場
東幕下12 熊野プー助 休場
西幕下12 zichi 休場
東幕下17 Zenjimoto 休場
西幕下17 mischashimaru 休場
西幕下19 fujiyama 休場
西幕下20 丸天丸 休場
西幕下21 Maruyama 休場
東幕下22 広島相撲党 休場
東幕下23 WEST 休場
西幕下23 驀進王 休場