ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2022年初場所

←前場所 番付別 次場所→
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 西十両24 怪黄 14 - 1 560 88 総合優勝、十両優勝
2 東前頭31 南星 13 - 2 559 84 幕内優勝
3 西前頭10 広之海 12 - 3 558 87 銀俵賞
4 西前頭2 関西追手風 12 - 3 557 88
5 東十両10 黒森 12 - 3 555 85
6 東十両15 はし 12 - 3 554 87
7 西十両28 大ノ将 11 - 4 553 82 殊勲賞
8 東十両33 皇帝王 11 - 4 551 89
9 東前頭2 上桐生 11 - 4 550 84
10 東十両23 菅原 勲っち 11 - 4 549 89
11 東関脇2 サバイバー 11 - 4 547 87
12 西十両33 kerotama-keroko 11 - 4 546 88
13 西前頭1 義栄 11 - 4 545 86
13 西大関1 わさき川 11 - 4 545 85
15 西前頭14 Kaiowaka 10 - 5 543 83
16 東十両20 Kajiyanosho 10 - 5 541 85
17 東前頭15 七茶坊 10 - 5 540 84
18 東前頭4 式守綿太夫 10 - 5 539 86
19 西十両3 成田 10 - 5 537 83
20 東十両5 Oskanohana 10 - 5 536 85
21 西前頭6 水天宮山 10 - 5 535 84
21 東前頭23 Golynohana 10 - 5 535 81
23 西十両14 真里姫 10 - 5 533 90 敢闘賞
23 東前頭12 やねん 10 - 5 533 85
25 西前頭28 玄海 10 - 5 529 85
25 西前頭18 川志 10 - 5 529 85
27 東前頭3 ツキヒカリ 9 - 6 528 86
27 西前頭4 のりぞう 9 - 6 528 81
29 東前頭1 大ボラ山 9 - 6 527 82
30 西前頭11 予想皇 9 - 6 524 80
31 東大関1 天人花 9 - 6 523 86
31 東十両27 琴乃富士 9 - 6 523 84
33 西小結1 Bill 9 - 6 522 80
34 西前頭21 大翔山 9 - 6 521 82
35 東十両16 内の浪 9 - 6 518 83
35 東前頭30 生石山 9 - 6 518 82
35 西十両27 Kaito 9 - 6 518 80
35 東十両29 オットット 9 - 6 518 80
39 西前頭15 新三箇 9 - 6 517 87
39 東前頭7 Frinkanohana 9 - 6 517 85
41 東前頭18 COMS 9 - 6 516 85
41 東十両14 Kyoju 9 - 6 516 79
43 西十両10 Kotononami 9 - 6 515 86
43 西十両22 Kyodaitimu 9 - 6 515 85
43 東前頭24 寧々丸 9 - 6 515 83
43 西前頭25 ごはんおかわり自由 9 - 6 515 81
47 東十両30 哉刳 9 - 6 514 84
47 西十両12 Netsuzakura 9 - 6 514 79
49 東関脇3 禅田みるく 9 - 6 513 83
50 西前頭20 大上段 9 - 6 512 81
50 東十両19 戦闘生 9 - 6 512 79
52 東十両18 琴筑紫 9 - 6 511 84
52 西十両13 堀史 9 - 6 511 81
54 西前頭5 ごんざぶろう 8 - 7 510 83
54 西関脇1 Asashosakari 8 - 7 510 80
54 西前頭13 ScreechingOwl 8 - 7 510 79
57 西前頭8 スヌーピングー 8 - 7 509 86
58 西前頭23 Kintamayama 8 - 7 508 82
58 西十両2 Kitakachiyama 8 - 7 508 77
60 東前頭22 アスワン 8 - 7 503 88 逆転賞
60 東前頭20 神倉山 8 - 7 503 85
60 東前頭8 エクスプレス 8 - 7 503 84
60 西関脇3 Flohru 8 - 7 503 84
60 東前頭33 Balon 8 - 7 503 80
65 東前頭6 Terarno 8 - 7 502 84
65 東前頭16 8 - 7 502 79
67 西前頭34 Athenayama 8 - 7 501 84
67 西十両19 Asapedroryu 8 - 7 501 84
67 西前頭33 雪氷 8 - 7 501 77
70 東前頭26 いえピー 8 - 7 500 83
71 西十両6 エルク 8 - 7 499 81
71 西十両17 Gansekiiwa 8 - 7 499 79
71 東前頭5 Konosato 8 - 7 499 77
74 西十両20 名もなき英雄 8 - 7 498 82
74 東十両35 横山馬喰 8 - 7 498 82
74 西前頭9 長州由紀 8 - 7 498 82
74 西十両36 andonishiki 8 - 7 498 81
78 東十両17 クッチャロ湖 8 - 7 497 82
78 東前頭9 Unkonoyama 8 - 7 497 81
78 西前頭31 素戔嗚 8 - 7 497 80
78 西十両7 義浄 8 - 7 497 78
82 西十両5 哀楽 7 - 8 496 87
82 西十両15 文弥イノシシ 7 - 8 496 85
82 西前頭27 どすこい花子 7 - 8 496 77
85 西十両18 関 春秋 7 - 8 495 81
85 東前頭19 きっくざ勘九郎 7 - 8 495 80
87 東前頭34 Only one 7 - 8 494 83
87 西十両39 かずの海 7 - 8 494 77
89 西十両37 毎寝るさんた 7 - 8 493 83
89 西小結2 ニコパチ 7 - 8 493 82
91 西前頭26 千代の牛 7 - 8 492 81
92 西前頭22 Simon 7 - 8 490 81
92 東十両21 のもイチロー 7 - 8 490 78
92 東前頭25 藤壺 7 - 8 490 74
95 東前頭14 東大島 7 - 8 489 80
95 東前頭17 雷手寿兎 7 - 8 489 79
95 西十両45 Mmikasazuma 7 - 8 489 76
98 東小結1 Asshet Trender 7 - 8 486 79
99 西前頭3 joaoiyama 7 - 8 485 84
99 東前頭13 Fujisan 7 - 8 485 81
99 東十両25 茶藻呂 7 - 8 485 78
102 東十両13 帆山 6 - 9 483 87
102 西十両32 Takanorappa 6 - 9 483 83
102 東十両2 猫柳 6 - 9 483 83
102 東十両1 トール 6 - 9 483 79
102 西前頭24 リミット 6 - 9 483 77
102 西十両29 ふうせん 6 - 9 483 74
108 西前頭19 chishafuwaku 6 - 9 482 82
109 西前頭30 Anjoboshi 6 - 9 481 80
110 東十両8 和尚 6 - 9 480 83
110 西前頭7 突っ張り太郎 6 - 9 480 81
112 東十両26 Nantonoyama 6 - 9 479 85
112 西十両1 琴平山 6 - 9 479 78
112 西十両16 静内川 6 - 9 479 77
115 東前頭10 伏昌平 6 - 9 478 84
116 西前頭16 仙漁海 6 - 9 477 80
117 西前頭17 魁貴 6 - 9 474 81
117 東十両9 牢奈 6 - 9 474 80
117 東前頭28 禿げ光 6 - 9 474 77
120 東関脇1 Torafujii 6 - 9 473 81
120 東十両28 DAI 6 - 9 473 81
120 東十両7 Oortael 6 - 9 473 81
120 東前頭11 左衛門佐 6 - 9 473 76
124 東十両24 山の山 6 - 9 472 83
125 東十両36 Mariohana 6 - 9 471 80
126 東前頭21 OGAWA 6 - 9 470 74
127 東十両42 鶴ノ真 6 - 9 463 76
127 西前頭32 Ganzohnesushi 6 - 9 463 74
129 西十両30 Oyama 6 - 9 462 80
129 東十両11 Shatsume 6 - 9 462 73
131 西十両40 とーふ 6 - 9 461 77
132 東十両41 (*´∇`*) 5 - 10 460 81
132 東前頭27 よしお 5 - 10 460 77
134 東十両12 kishikaisei 5 - 10 459 80
135 西前頭29 風林火山 5 - 10 458 77
136 西十両11 北ノ王 5 - 10 455 80
136 東十両6 もりちー 5 - 10 455 72
138 西関脇2 Andoreasu 5 - 10 454 80
139 西前頭12 いすか 5 - 10 453 78
140 西十両23 5 - 10 452 75
141 西十両21 Hidenotora 5 - 10 450 66
142 東前頭32 先マイ。 5 - 10 449 76
143 西十両35 隣の男 5 - 10 445 83
143 西十両43 得々丸富山 5 - 10 445 77
145 東十両3 かんぺい 5 - 10 444 78
146 西十両4 エーヴ 4 - 11 443 75
146 西十両8 露嵐戸 4 - 11 443 75
148 西十両31 レーン 4 - 11 436 73
149 西十両25 ぎゅうにゅう 4 - 11 435 73
150 西十両42 坂本真綾 4 - 11 433 76
150 東小結2 寒松鵬 4 - 11 433 75
152 西十両26 鷲が嶺 4 - 11 427 75
153 東十両31 安土湾 3 - 12 426 73
153 東十両37 安芸乃海 3 - 12 426 71
155 東十両22 2代目菜摘 3 - 12 425 71
156 東十両40 うさぎさん 3 - 12 399 70
157 西十両38 レモン 1 - 14 368 74
157 十両 BariiHachiBenson 1 - 14 368 62
東前頭29 ネギ抜き一家 休場
東十両4 北国 休場
西十両9 Jejima 休場
東十両32 Achiyama 休場
東十両34 痩不知 休場
西十両34 エボシ岩 休場
東十両38 ぷりぷり 休場
東十両39 霧羅 休場
西十両41 佐那の山 休場
東十両43 鴨鹿丸 休場
東十両44 フランチャイズ 休場
西十両44 アブロ 休場
東十両45 Nowataminari 休場