ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2022年春場所

←前場所 番付別 次場所→
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 東前頭1 ツキヒカリ 14 - 1 598 86 総合優勝、幕内優勝
2 東十両3 Ganzohnesushi 13 - 2 580 87 十両優勝、敢闘賞
3 西前頭3 Konosato 12 - 3 579 86 銀俵賞
4 東前頭7 エクスプレス 12 - 3 576 83
5 東十両11 琴筑紫 12 - 3 573 87 敢闘賞
6 西前頭32 Kitakachiyama 12 - 3 566 81
7 東十両10 菅原 勲っち 11 - 4 562 84
8 東十両4 義浄 11 - 4 560 81
9 東十両19 文弥イノシシ 11 - 4 555 84
10 東前頭30 千代の牛 11 - 4 553 83
11 東十両16 Asapedroryu 11 - 4 552 83
12 西前頭28 Balon 11 - 4 547 87 敢闘賞
12 西前頭9 Unkonoyama 11 - 4 547 84
14 東十両24 オットット 10 - 5 546 79
15 西小結2 広之海 10 - 5 544 85
16 西前頭6 Andoreasu 10 - 5 541 82
17 西前頭30 Oskanohana 10 - 5 537 80
18 東十両21 皇帝王 10 - 5 535 81
18 東十両9 内の浪 10 - 5 535 79
18 西十両32 鷲が嶺 10 - 5 535 77
21 東小結2 Flohru 10 - 5 534 78
22 東関脇2 義栄 10 - 5 532 78
23 東前頭10 長州由紀 10 - 5 530 80
24 東十両36 隣の男 10 - 5 529 85
25 東大関1 わさき川 10 - 5 528 78
26 西小結1 Bill 10 - 5 525 79
27 東前頭9 七茶坊 9 - 6 524 82
27 東関脇3 禅田みるく 9 - 6 524 76
29 西十両35 安土湾 9 - 6 523 73 殊勲賞
30 西十両11 Oortael 9 - 6 522 79
30 西十両27 9 - 6 522 77
32 西関脇1 関西追手風 9 - 6 519 82
32 東十両27 山の山 9 - 6 519 81
32 東十両7 猫柳 9 - 6 519 77
35 西十両16 Kyodaitimu 9 - 6 518 81
36 西前頭29 雪氷 9 - 6 517 84
37 東前頭5 Terarno 9 - 6 515 84
37 西前頭13 COMS 9 - 6 515 82
37 東前頭26 OGAWA 9 - 6 515 76
40 西十両20 kishikaisei 9 - 6 514 85
40 東十両2 Only one 9 - 6 514 82
40 東前頭18 Fujisan 9 - 6 514 78
43 西前頭4 Asshet Trender 9 - 6 513 79
44 東十両33 Takanorappa 9 - 6 511 82
44 東十両5 真里姫 9 - 6 511 79
46 東十両32 Oyama 9 - 6 510 84
47 西十両7 堀史 9 - 6 509 77
48 東前頭19 寧々丸 9 - 6 508 82
48 東十両28 Nantonoyama 9 - 6 508 80
50 東関脇1 サバイバー 9 - 6 507 80
51 東前頭15 Golynohana 9 - 6 506 82
51 西十両18 帆山 9 - 6 506 78
53 西前頭11 新三箇 8 - 7 505 82
53 西前頭8 予想皇 8 - 7 505 81
55 東十両25 のもイチロー 8 - 7 503 80
55 東前頭13 南星 8 - 7 503 75
57 西十両6 琴平山 8 - 7 501 77
58 東前頭12 川志 8 - 7 500 76
58 西前頭5 やねん 8 - 7 500 75
58 東十両38 Mmikasazuma 8 - 7 500 71
61 西前頭14 突っ張り太郎 8 - 7 498 87 敢闘賞、逆転賞
61 西大関1 天人花 8 - 7 498 80
63 十両 Ketsukai 8 - 7 497 80
63 西前頭23 いえピー 8 - 7 497 79
63 東前頭16 大翔山 8 - 7 497 78
66 西十両21 琴乃富士 8 - 7 496 78
66 西十両25 茶藻呂 8 - 7 496 70
68 十両 侍医網 8 - 7 495 80
68 西十両28 横山馬喰 8 - 7 495 76
70 西十両14 エーヴ 8 - 7 493 74
71 西前頭24 生石山 8 - 7 491 80
71 東前頭31 どすこい花子 8 - 7 491 78
73 西前頭26 素戔嗚 8 - 7 490 85
73 東前頭3 Frinkanohana 8 - 7 490 78
75 西十両9 Kajiyanosho 8 - 7 489 81
75 東前頭2 のりぞう 8 - 7 489 81
75 西十両44 鴨鹿丸 8 - 7 489 79
75 西十両36 とーふ 8 - 7 489 78
75 西前頭25 Simon 8 - 7 489 78
75 東前頭33 はし 8 - 7 489 77
81 東十両17 Shatsume 7 - 8 487 78
81 東前頭4 ごんざぶろう 7 - 8 487 74
83 西前頭16 伏昌平 7 - 8 486 78
83 東前頭14 7 - 8 486 73
85 東前頭27 藤壺 7 - 8 484 84
85 東十両29 andonishiki 7 - 8 484 78
87 東前頭21 Kintamayama 7 - 8 483 75
88 東前頭23 きっくざ勘九郎 7 - 8 482 76
89 西十両33 毎寝るさんた 7 - 8 479 88
90 東小結1 Asashosakari 7 - 8 478 74
91 西十両34 Mariohana 7 - 8 477 76
91 東前頭11 寒松鵬 7 - 8 477 75
93 西関脇2 上桐生 7 - 8 474 81
93 十両 Sakura 7 - 8 474 77
95 東十両15 牢奈 7 - 8 473 78
96 東前頭20 ごはんおかわり自由 7 - 8 472 76
97 十両 アブロ 7 - 8 470 77
98 西前頭10 joaoiyama 7 - 8 469 80
98 西前頭15 大上段 7 - 8 469 76
100 東十両34 レーン 7 - 8 468 76
100 東十両44 佐那の山 7 - 8 468 69
102 西十両8 哀楽 7 - 8 467 75
102 西十両23 静内川 7 - 8 467 71
104 西十両41 痩不知 7 - 8 466 75
105 西前頭17 左衛門佐 7 - 8 464 75
106 西十両12 和尚 7 - 8 462 74
106 東十両6 Netsuzakura 7 - 8 462 71
108 東十両42 エボシ岩 6 - 9 461 71
109 東小結3 式守綿太夫 6 - 9 460 77
110 十両 marionette 6 - 9 458 73
111 東小結4 怪黄 6 - 9 457 77
111 西前頭1 水天宮山 6 - 9 457 73
113 西十両10 かんぺい 6 - 9 456 72
113 東十両22 Kaito 6 - 9 456 70
115 西前頭2 Torafujii 6 - 9 455 80
115 西前頭7 スヌーピングー 6 - 9 455 79
115 東十両14 Gansekiiwa 6 - 9 455 73
118 東前頭29 リミット 6 - 9 453 71
118 西前頭12 ScreechingOwl 6 - 9 453 70
120 東前頭17 神倉山 6 - 9 452 77
120 東前頭8 Kaiowaka 6 - 9 452 76
120 東前頭6 ニコパチ 6 - 9 452 74
120 西十両17 名もなき英雄 6 - 9 452 69
124 西十両5 トール 6 - 9 451 77
125 西前頭18 東大島 6 - 9 450 80
126 西十両24 哉刳 6 - 9 449 72
127 西十両2 エルク 6 - 9 448 78
127 西前頭22 仙漁海 6 - 9 448 73
127 西十両4 先マイ。 6 - 9 448 72
130 東十両39 得々丸富山 6 - 9 447 78
131 西十両39 坂本真綾 6 - 9 446 77
131 東十両20 北ノ王 6 - 9 446 75
131 東十両45 フランチャイズ 6 - 9 446 74
134 東十両31 ふうせん 5 - 10 445 69
135 西十両15 大ノ将 5 - 10 444 70
136 西十両13 もりちー 5 - 10 443 75
136 東十両41 レモン 5 - 10 443 64
138 東前頭32 禿げ光 5 - 10 441 76
139 東十両40 うさぎさん 5 - 10 439 74
140 西十両1 風林火山 5 - 10 438 76
140 西十両43 BariiHachiBenson 5 - 10 438 65
142 西十両22 kerotama-keroko 5 - 10 437 72
143 西前頭21 いすか 5 - 10 434 69
143 西前頭31 Athenayama 5 - 10 434 68
145 西前頭20 玄海 5 - 10 433 77
146 西十両3 Kotononami 5 - 10 430 72
147 東十両18 露嵐戸 4 - 11 428 63
148 東十両13 クッチャロ湖 4 - 11 424 69
149 東前頭28 成田 4 - 11 423 75
150 西十両38 安芸乃海 4 - 11 417 73
150 西前頭27 黒森 4 - 11 417 70
152 東十両35 かずの海 4 - 11 402 69
153 西十両29 DAI 4 - 11 398 64
154 東前頭25 chishafuwaku 3 - 12 386 69
155 十両 Suwihuto 3 - 12 384 69
155 東前頭22 雷手寿兎 3 - 12 384 69
155 西十両26 Hidenotora 3 - 12 384 66
158 東十両43 霧羅 2 - 13 383 70 徳俵賞
159 東十両23 関 春秋 1 - 14 364 68
西小結3 大ボラ山 休場
西前頭19 アスワン 休場
東前頭24 魁貴 休場
西前頭33 よしお 休場
東十両1 Anjoboshi 休場
東十両8 Kyoju 休場
東十両12 戦闘生 休場
西十両19 ネギ抜き一家 休場
東十両26 北国 休場
東十両30 2代目菜摘 休場
西十両30 Jejima 休場
西十両31 ぎゅうにゅう 休場
東十両37 鶴ノ真 休場
西十両37 (*´∇`*) 休場
西十両40 Achiyama 休場
西十両42 ぷりぷり 休場