ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2024年春場所

←前場所 番付別
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 西十両24 しょうちょんがー 14 - 1 612 90 総合優勝、十両優勝
2 東前頭23 御曹司親方 13 - 2 608 87 幕内優勝
3 東前頭10 スヌーピングー 12 - 3 607 95 銀俵賞
4 東十両13 のもイチロー 12 - 3 603 89
4 西十両4 義浄 12 - 3 603 88
6 東十両28 牢奈 12 - 3 602 87
7 西十両8 Oortael 12 - 3 601 93
7 東十両4 黒森 12 - 3 601 90
9 東前頭4 Asshet Trender 11 - 4 598 97 敢闘賞
9 西十両9 毎寝るさんた 11 - 4 598 93
11 東十両24 kishikaisei 11 - 4 597 89
11 西前頭4 上桐生 11 - 4 597 88
13 東前頭21 11 - 4 596 93
13 西前頭2 素戔嗚 11 - 4 596 91
15 西十両15 Mariohana 10 - 5 595 89
16 西十両22 男田子山 10 - 5 594 96
16 東十両10 いえピー 10 - 5 594 93
16 西前頭28 風林火山 10 - 5 594 86
19 西前頭5 禅田みるく 10 - 5 593 93
20 西十両20 Beeftank 10 - 5 592 92
20 東十両14 Achiyama 10 - 5 592 89
22 西前頭1 どすこい花子 10 - 5 590 93
22 西十両2 戦闘生 10 - 5 590 88
24 東大関1 Golynohana 10 - 5 589 91
24 東前頭27 Ganzohnesushi 10 - 5 589 91
24 西大関2 はし 10 - 5 589 90
27 西関脇3 エクスプレス 10 - 5 588 96
27 東前頭9 Bill 10 - 5 588 91
27 東関脇2 大ボラ山 10 - 5 588 91
27 西十両40 Hakunojo 10 - 5 588 90
27 西前頭11 Simon 10 - 5 588 89
32 西前頭16 伏昌平 9 - 6 587 94
32 西小結2 COMS 9 - 6 587 91
34 東前頭2 長州由紀 9 - 6 586 91
34 東前頭5 サバイバー 9 - 6 586 87
34 西十両36 next-ozeki-ura 9 - 6 586 85
37 東前頭25 七茶坊 9 - 6 585 90
37 西十両19 菅原 勲っち 9 - 6 585 90
37 西十両46 Kamibaka 9 - 6 585 89
37 西十両32 鷲が嶺 9 - 6 585 87
41 西前頭3 天人花 9 - 6 584 93
41 西前頭15 9 - 6 584 89
41 東十両5 生石山 9 - 6 584 88
44 西前頭10 Konosato 9 - 6 583 90
45 西前頭19 雷手寿兎 9 - 6 582 96 逆転賞
45 東前頭8 水天宮山 9 - 6 582 89
45 西十両41 Only one 9 - 6 582 83 殊勲賞
48 東前頭19 オットット 9 - 6 581 91
48 西前頭8 義栄 9 - 6 581 88
50 西前頭32 Kirinoumi 9 - 6 580 94
50 西前頭9 Kaito 9 - 6 580 92
50 東前頭24 山の山 9 - 6 580 91
50 東大関2 わさき川 9 - 6 580 91
50 西十両34 Joputosu 9 - 6 580 87
55 東前頭33 寧々丸 9 - 6 579 91
56 西関脇1 関西追手風 9 - 6 578 89
57 西前頭31 大翔山 8 - 7 577 85
58 西前頭30 Oyama 8 - 7 576 91
58 西十両42 Netsuzakura 8 - 7 576 88
60 東十両39 アスワン 8 - 7 575 86
61 西関脇2 Oskanohana 8 - 7 573 91
61 東十両33 鴨鹿丸 8 - 7 573 90
61 東十両3 名もなき英雄 8 - 7 573 85
61 東前頭3 予想皇 8 - 7 573 82
65 東前頭14 joaoiyama 8 - 7 572 89
65 東小結2 広之海 8 - 7 572 89
65 東前頭12 突っ張り太郎 8 - 7 572 88
65 西前頭7 Frinkanohana 8 - 7 572 86
65 東前頭28 Balon 8 - 7 572 85
70 西前頭21 OGAWA 8 - 7 571 89
70 西十両44 Takanorappa 8 - 7 571 86
70 東十両29 TochiYESshin 8 - 7 571 86
73 東前頭18 Bunbukuchagama 8 - 7 570 92
73 東前頭1 Kitakachiyama 8 - 7 570 88
73 西十両26 BlackPinkMawashi 8 - 7 570 88
76 東十両19 トール 8 - 7 569 89
76 西十両14 横山馬喰 8 - 7 569 87
76 東前頭7 琴乃富士 8 - 7 569 85
79 西小結1 Flohru 8 - 7 567 92
79 東十両20 エルク 8 - 7 567 90
81 西前頭22 禿げ光 8 - 7 566 89
82 東前頭13 やねん 8 - 7 565 91
82 東十両17 隣の男 8 - 7 565 86
84 西前頭14 哀楽 8 - 7 564 86
84 東前頭31 仙漁海 8 - 7 564 85
84 東前頭30 怪黄 8 - 7 564 81
87 十両 Warusaru 7 - 8 563 93
87 東十両23 藤壺 7 - 8 563 91
87 東十両16 レーン 7 - 8 563 90
87 西十両1 北ノ王 7 - 8 563 82
91 東十両35 andonishiki 7 - 8 562 92
91 西前頭23 Unkonoyama 7 - 8 562 90
91 東前頭22 Kajiyanosho 7 - 8 562 89
91 西十両28 真里姫 7 - 8 562 84
95 西前頭26 エーヴ 7 - 8 560 89
95 西前頭17 川志 7 - 8 560 87
97 西十両18 ふうせん 7 - 8 559 89
97 西前頭29 猫柳 7 - 8 559 88
97 西前頭20 哉刳 7 - 8 559 84
97 東前頭6 Kaiowaka 7 - 8 559 84
101 西十両30 Hidenotora 7 - 8 558 89
101 東十両6 南星 7 - 8 558 86
103 西十両25 文弥イノシシ 7 - 8 556 85
104 西十両11 Fujisan 7 - 8 555 92
105 西前頭18 ごはんおかわり自由 7 - 8 552 92
105 西前頭6 大上段 7 - 8 552 90
105 東関脇3 クッチャロ湖 7 - 8 552 87
105 東十両7 魁貴 7 - 8 552 80
109 西十両33 Ketsukai 7 - 8 551 91
109 東関脇1 Andoreasu 7 - 8 551 89
109 東前頭20 雪氷 7 - 8 551 81
112 東前頭11 Torafujii 7 - 8 550 88
113 西十両16 帆山 6 - 9 549 82
113 西十両21 かんぺい 6 - 9 549 80
115 東十両26 安土湾 6 - 9 548 90
116 東前頭15 ごんざぶろう 6 - 9 547 86
116 東小結1 ツキヒカリ 6 - 9 547 83
118 西前頭13 のりぞう 6 - 9 545 91
118 西前頭12 式守綿太夫 6 - 9 545 86
120 東十両46 大谷山 6 - 9 542 83
121 東前頭29 Asashosakari 6 - 9 541 89
121 東十両38 ScreechingOwl2 6 - 9 541 83
123 西前頭25 Athenayama 6 - 9 540 87
124 東十両2 Kintamayama 6 - 9 538 91
124 東十両12 ニコパチ 6 - 9 538 79
126 東十両18 先マイ。 6 - 9 534 90
126 西十両48 ぎゅうにゅう 6 - 9 534 85
126 東十両50 Anjoboshi 6 - 9 534 84
126 東十両27 成田 6 - 9 534 77
130 東十両1 Shatsume 6 - 9 532 81
130 東十両22 痩不知 6 - 9 532 79
132 東十両21 東大島 6 - 9 529 84
133 西十両13 エボシ岩 6 - 9 528 81
134 西十両5 千代の牛 6 - 9 526 84
135 東前頭26 琴筑紫 6 - 9 525 85
136 東前頭32 皇帝王 6 - 9 524 86
137 東小結3 琴平山 6 - 9 523 83
138 東十両36 とーふ 6 - 9 521 84
139 東十両48 レモン 6 - 9 519 76
140 東十両49 坂本真綾 6 - 9 517 86
140 東前頭17 左衛門佐 6 - 9 517 79
142 東十両15 Asapedroryu 5 - 10 516 89
143 西十両35 Suwihuto 5 - 10 515 87
143 西前頭27 きっくざ勘九郎 5 - 10 515 85
145 西十両12 Kyodaitimu 5 - 10 514 85
146 西十両3 神倉山 5 - 10 513 79
147 東十両37 BariiHachiBenson 5 - 10 511 88
148 東十両41 得々丸富山 5 - 10 510 85
149 東十両40 アブロ 5 - 10 506 75
150 西大関1 新三箇 5 - 10 505 91
151 東十両9 DAI 5 - 10 502 80
152 西十両49 marionette 5 - 10 500 82
153 西十両39 Nantonoyama 5 - 10 497 81
154 東十両43 kerotama-keroko 5 - 10 492 78
154 東十両42 よしお 5 - 10 492 76
156 東十両47 フランチャイズ 4 - 11 485 76
157 西十両29 侍医網 4 - 11 478 77
158 東十両32 露嵐戸 4 - 11 476 79
158 西十両43 うさぎさん 4 - 11 476 74
160 東十両8 Gansekiiwa 4 - 11 473 79
160 西十両38 佐那の山 4 - 11 473 74
162 西十両37 安芸乃海 4 - 11 470 71
163 西前頭24 Kotononami 3 - 12 465 81
163 西十両27 茶藻呂 3 - 12 465 66
165 東十両45 ぷりぷり 3 - 12 463 69
166 西十両7 いすか 3 - 12 458 79
167 西十両23 もりちー 3 - 12 453 72
168 東十両25 かずの海 2 - 13 448 70 徳俵賞
169 十両 とも 1 - 14 445 81
東前頭16 chishafuwaku 休場
西十両6 静内川 休場
西十両10 玄海 休場
東十両11 内の浪 休場
西十両17 Terarno 休場
東十両30 Tetsuba 休場
東十両31 堀史 休場
西十両31 ScreechingOwl 休場
東十両34 霧羅 休場
東十両44 Ufoshin 休場
西十両45 2代目菜摘 休場
西十両47 KonyaGaYamada 休場