ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2024年夏場所

←前場所 番付別 次場所→
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 東前頭12 14 - 1 561 83 総合優勝、幕内優勝
2 西十両47 ぷりぷり 13 - 2 555 86 十両優勝
3 東前頭17 Bunbukuchagama 12 - 3 554 89 銀俵賞、敢闘賞、逆転賞
4 西前頭17 Torafujii 12 - 3 545 84
5 東前頭20 七茶坊 12 - 3 544 84
6 東前頭6 Bill 12 - 3 542 81
7 西前頭21 禿げ光 11 - 4 541 84
8 東十両44 Warusaru 11 - 4 538 82
9 西関脇2 素戔嗚 11 - 4 537 84
9 西関脇1 エクスプレス 11 - 4 537 79
11 西十両12 男田子山 11 - 4 536 84
12 西前頭20 のりぞう 11 - 4 535 84
13 西前頭4 サバイバー 11 - 4 534 83
14 東小結4 しょうちょんがー 11 - 4 533 79
15 西十両17 レーン 10 - 5 532 89 敢闘賞
15 西前頭2 禅田みるく 10 - 5 532 82
17 西十両50 KonyaGaYamada 10 - 5 529 86
18 西小結2 どすこい花子 10 - 5 528 83
18 西十両9 横山馬喰 10 - 5 528 79
18 西前頭7 義栄 10 - 5 528 77
21 西十両8 南星 10 - 5 524 81
22 東前頭30 寧々丸 10 - 5 523 82
23 東前頭19 山の山 10 - 5 522 84
23 西前頭22 川志 10 - 5 522 83
23 東前頭7 Simon 10 - 5 522 80
23 西十両30 玄海 10 - 5 522 79
27 西十両16 Gansekiiwa 10 - 5 521 89 敢闘賞
27 西前頭10 Konosato 10 - 5 521 83
27 西前頭29 Unkonoyama 10 - 5 521 81
27 西十両21 TochiYESshin 10 - 5 521 81
27 西前頭16 雷手寿兎 10 - 5 521 80
32 東前頭8 ツキヒカリ 9 - 6 520 79
32 東十両22 鷲が嶺 9 - 6 520 79
32 西前頭23 義浄 9 - 6 520 79
32 西十両11 kishikaisei 9 - 6 520 78
32 東小結1 Oskanohana 9 - 6 520 76
32 西十両22 藤壺 9 - 6 520 75 殊勲賞
38 東前頭4 Kitakachiyama 9 - 6 519 81
38 東十両30 アスワン 9 - 6 519 79
38 東前頭3 天人花 9 - 6 519 79
41 西前頭9 琴乃富士 9 - 6 518 80
41 西十両46 堀史 9 - 6 518 79
43 西十両6 Mariohana 9 - 6 517 81
43 西大関1 はし 9 - 6 517 78
45 東十両8 Kintamayama 9 - 6 516 77
46 東小結3 COMS 9 - 6 515 80
46 西十両43 レモン 9 - 6 515 77
46 西前頭3 Andoreasu 9 - 6 515 77
49 西前頭14 大上段 9 - 6 514 84
49 東大関1 Golynohana 9 - 6 514 78
49 東十両9 魁貴 9 - 6 514 77
49 西十両1 生石山 9 - 6 514 75
53 東小結2 上桐生 9 - 6 513 81
53 西十両20 BlackPinkMawashi 9 - 6 513 79
55 東前頭1 Flohru 9 - 6 512 79
56 東十両26 next-ozeki-ura 8 - 7 511 84
56 西十両7 chishafuwaku 8 - 7 511 83
56 西前頭1 広之海 8 - 7 511 74
59 西前頭27 Kirinoumi 8 - 7 510 74
60 東前頭23 黒森 8 - 7 508 81
60 西前頭28 怪黄 8 - 7 508 79
62 西十両27 静内川 8 - 7 507 82
62 西前頭26 Kajiyanosho 8 - 7 507 80
62 西十両5 Achiyama 8 - 7 507 78
65 東十両13 菅原 勲っち 8 - 7 505 76
66 東前頭31 大翔山 8 - 7 504 77
67 東関脇1 大ボラ山 8 - 7 503 77
68 東前頭14 伏昌平 8 - 7 500 77
69 西前頭6 水天宮山 8 - 7 499 81
69 西十両24 Joputosu 8 - 7 499 75
71 東前頭25 雪氷 8 - 7 497 78
72 東十両14 Fujisan 8 - 7 495 80
72 東前頭2 長州由紀 8 - 7 495 76
74 東十両15 エルク 8 - 7 494 82
74 西小結3 スヌーピングー 8 - 7 494 76
74 西前頭13 やねん 8 - 7 494 75
77 東十両31 内の浪 8 - 7 493 83
77 西前頭18 式守綿太夫 8 - 7 493 79
77 西小結1 Asshet Trender 8 - 7 493 75
80 西十両2 猫柳 8 - 7 492 79
80 東十両34 茶藻呂 8 - 7 492 78
80 西十両4 Kotononami 8 - 7 492 76
83 東十両23 東大島 8 - 7 491 81
83 西十両29 Only one 8 - 7 491 77
83 東十両28 真里姫 8 - 7 491 75
83 西前頭19 OGAWA 8 - 7 491 74
87 西前頭31 エーヴ 7 - 8 490 73
88 西十両40 佐那の山 7 - 8 489 81
88 西前頭15 哀楽 7 - 8 489 78
88 東十両10 神倉山 7 - 8 489 76
91 東十両11 千代の牛 7 - 8 488 79
92 東前頭33 Athenayama 7 - 8 487 80
92 東十両16 ニコパチ 7 - 8 487 79
94 西十両44 ぎゅうにゅう 7 - 8 485 74
94 西十両35 Takanorappa 7 - 8 485 72
96 西十両10 Beeftank 7 - 8 484 78
96 東十両36 露嵐戸 7 - 8 484 77
96 西前頭12 7 - 8 484 76
96 東前頭16 オットット 7 - 8 484 74
100 東十両17 エボシ岩 7 - 8 483 82
101 東十両48 marionette 7 - 8 482 77
102 西十両3 Asashosakari 7 - 8 481 79
103 西前頭8 御曹司親方 7 - 8 480 71
104 西十両13 隣の男 7 - 8 479 80
104 西十両42 大谷山 7 - 8 479 79
104 東前頭15 joaoiyama 7 - 8 479 78
104 西十両49 とも 7 - 8 479 75
108 東前頭18 Ganzohnesushi 7 - 8 478 79
108 西前頭32 毎寝るさんた 7 - 8 478 78
110 東前頭9 Kaito 6 - 9 477 83
110 東大関2 わさき川 6 - 9 477 75
110 東関脇2 関西追手風 6 - 9 477 70
113 西関脇3 新三箇 6 - 9 474 80
113 東十両3 いえピー 6 - 9 474 80
113 東十両25 文弥イノシシ 6 - 9 474 77
116 東前頭28 戦闘生 6 - 9 473 74
116 西十両31 もりちー 6 - 9 473 70
116 東前頭10 Frinkanohana 6 - 9 473 70
119 西前頭24 左衛門佐 6 - 9 472 77
120 東前頭11 琴平山 6 - 9 471 81
120 東十両5 皇帝王 6 - 9 471 80
120 東十両21 先マイ。 6 - 9 471 74
123 西前頭30 仙漁海 6 - 9 470 69
124 東前頭27 Oortael 6 - 9 469 77
124 東十両24 痩不知 6 - 9 469 73
126 東前頭26 Balon 6 - 9 467 75
127 東十両33 Netsuzakura 6 - 9 466 77
128 東十両32 Ketsukai 6 - 9 465 81
129 東前頭22 ごんざぶろう 6 - 9 464 79
130 東十両19 帆山 6 - 9 463 71
131 西前頭25 哉刳 6 - 9 462 73
132 東十両4 きっくざ勘九郎 6 - 9 460 77
132 東十両6 北ノ王 6 - 9 460 75
134 西十両14 トール 6 - 9 458 74
134 西前頭11 突っ張り太郎 6 - 9 458 74
136 西十両25 鴨鹿丸 6 - 9 457 78
136 東十両27 Hakunojo 6 - 9 457 76
138 西前頭5 クッチャロ湖 5 - 10 455 77
138 東十両12 牢奈 5 - 10 455 76
138 西十両48 霧羅 5 - 10 455 74
141 東十両38 ScreechingOwl2 5 - 10 454 76
142 東十両39 安芸乃海 5 - 10 453 75
143 東十両46 Anjoboshi 5 - 10 452 77
144 東十両2 名もなき英雄 5 - 10 450 72
144 東十両7 Shatsume 5 - 10 450 70
144 東十両42 kerotama-keroko 5 - 10 450 70
147 東十両1 琴筑紫 5 - 10 448 78
147 西十両26 安土湾 5 - 10 448 75
147 東前頭24 ごはんおかわり自由 5 - 10 448 72
150 西十両41 よしお 5 - 10 445 77
151 西十両32 andonishiki 5 - 10 440 77
152 東前頭29 Oyama 5 - 10 435 69
153 東前頭21 風林火山 4 - 11 434 76
154 西十両19 ふうせん 4 - 11 433 70
155 東十両45 坂本真綾 4 - 11 430 82
156 東前頭13 Kaiowaka 4 - 11 426 71
157 東十両37 Terarno 4 - 11 424 76
158 西十両15 DAI 4 - 11 421 68
159 東十両41 得々丸富山 4 - 11 415 70
160 東十両20 Asapedroryu 4 - 11 413 70
161 東十両35 かずの海 3 - 12 406 73
161 西十両28 成田 3 - 12 406 70
163 東前頭5 予想皇 3 - 12 401 68
164 西十両23 かんぺい 3 - 12 400 70
165 西十両39 Nantonoyama 2 - 13 396 69 徳俵賞
166 西十両18 Kyodaitimu 1 - 14 375 64
東前頭32 のもイチロー 休場
東十両18 いすか 休場
東十両29 Hidenotora 休場
西十両33 侍医網 休場
西十両34 Kamibaka 休場
西十両36 とーふ 休場
西十両37 Suwihuto 休場
西十両38 BariiHachiBenson 休場
東十両40 アブロ 休場
東十両43 うさぎさん 休場
西十両45 Tetsuba 休場
東十両47 フランチャイズ 休場
東十両49 Ufoshin 休場
東十両50 2代目菜摘 休場