ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2024年名古屋場所

←前場所 番付別 次場所→
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 東十両7 Asashosakari 15 - 0 523 89 総合優勝、十両優勝、敢闘賞、逆転賞
2 東十両28 茶藻呂 13 - 2 498 80 銀俵賞
3 西十両11 皇帝王 12 - 3 493 76
4 東小結3 COMS 12 - 3 487 79 幕内優勝
5 西前頭32 ぷりぷり 12 - 3 485 80
5 東十両48 アブロ 12 - 3 485 76
7 西十両18 東大島 11 - 4 484 82
7 東十両23 真里姫 11 - 4 484 81
9 東十両12 エルク 11 - 4 481 78
10 西前頭6 Bunbukuchagama 11 - 4 480 82
11 西前頭22 雪氷 11 - 4 479 84
11 東前頭2 天人花 11 - 4 479 78
11 西前頭10 のりぞう 11 - 4 479 76
14 東十両31 もりちー 10 - 5 477 80
15 西十両35 andonishiki 10 - 5 475 73
16 東十両46 Kamibaka 10 - 5 471 76
16 西十両12 北ノ王 10 - 5 471 75
16 東前頭16 Frinkanohana 10 - 5 471 71 殊勲賞
19 東十両43 Anjoboshi 10 - 5 470 83
19 東前頭22 寧々丸 10 - 5 470 79
21 西前頭1 スヌーピングー 10 - 5 469 78
22 東前頭18 義浄 10 - 5 466 71
23 西前頭8 水天宮山 10 - 5 465 77
24 西十両23 帆山 10 - 5 464 76
25 西十両13 神倉山 10 - 5 463 77
26 西十両2 Kintamayama 10 - 5 459 74
26 東小結4 禅田みるく 10 - 5 459 73
28 西前頭21 Unkonoyama 9 - 6 458 75
29 東十両39 安芸乃海 9 - 6 457 75
30 東前頭4 長州由紀 9 - 6 456 78
30 東十両27 Asapedroryu 9 - 6 456 78
30 東十両13 TochiYESshin 9 - 6 456 77
30 東十両19 トール 9 - 6 456 75
30 西前頭5 関西追手風 9 - 6 456 72
35 西十両30 かんぺい 9 - 6 455 75
36 西前頭18 突っ張り太郎 9 - 6 454 75
36 東十両9 琴筑紫 9 - 6 454 74
38 東前頭12 山の山 9 - 6 453 72
39 東大関2 わさき川 9 - 6 452 72
40 西十両37 ScreechingOwl2 9 - 6 450 78
41 東十両11 Fujisan 9 - 6 449 71
42 西前頭12 やねん 9 - 6 448 76
43 西前頭15 式守綿太夫 9 - 6 447 75
43 東十両26 ふうせん 9 - 6 447 74
45 西関脇2 しょうちょんがー 9 - 6 446 75
45 西前頭3 Kitakachiyama 9 - 6 446 74
45 西小結2 上桐生 9 - 6 446 74
45 西小結4 Flohru 9 - 6 446 73
49 西十両40 よしお 9 - 6 445 79
49 東関脇2 9 - 6 445 74
49 西小結3 サバイバー 9 - 6 445 74
52 東前頭31 戦闘生 9 - 6 444 73
53 東十両20 Joputosu 9 - 6 443 72
54 西関脇1 素戔嗚 8 - 7 442 75
54 東十両16 鷲が嶺 8 - 7 442 74
54 西小結1 Oskanohana 8 - 7 442 71
57 西十両27 文弥イノシシ 8 - 7 440 70
58 東十両32 Kyodaitimu 8 - 7 439 78
58 東前頭21 オットット 8 - 7 439 74
58 西十両9 菅原 勲っち 8 - 7 439 71
58 西前頭14 川志 8 - 7 439 69
58 東前頭5 義栄 8 - 7 439 69
63 東十両41 kerotama-keroko 8 - 7 438 73
63 西十両26 痩不知 8 - 7 438 70
63 東小結1 大ボラ山 8 - 7 438 70
66 西大関1 はし 8 - 7 437 71
66 東前頭6 新三箇 8 - 7 437 70
68 東前頭29 ごはんおかわり自由 8 - 7 436 75
68 東前頭8 Torafujii 8 - 7 436 72
68 東前頭15 Kaito 8 - 7 436 72
68 東十両3 Achiyama 8 - 7 436 69
72 東十両15 BlackPinkMawashi 8 - 7 435 70
72 西十両24 Only one 8 - 7 435 69
74 東前頭3 広之海 8 - 7 434 73
74 東前頭10 雷手寿兎 8 - 7 434 72
76 西前頭7 ツキヒカリ 8 - 7 433 76
76 西前頭26 生石山 8 - 7 433 68
78 東前頭19 予想皇 8 - 7 432 75
78 西前頭13 御曹司親方 8 - 7 432 75
78 西前頭19 joaoiyama 8 - 7 432 74
78 東前頭7 Konosato 8 - 7 432 71
78 西前頭9 七茶坊 8 - 7 432 70
78 東十両35 成田 8 - 7 432 69
84 東十両1 Mariohana 7 - 8 431 69
85 東十両25 先マイ。 7 - 8 430 71
85 東前頭20 哀楽 7 - 8 430 68
85 西前頭29 Oortael 7 - 8 430 68
88 西十両22 静内川 7 - 8 429 73
89 西前頭24 Kirinoumi 7 - 8 428 73
89 東前頭23 Ganzohnesushi 7 - 8 428 70
89 西十両38 Terarno 7 - 8 428 69
89 東関脇1 エクスプレス 7 - 8 428 69
89 東小結2 Bill 7 - 8 428 69
89 東関脇3 どすこい花子 7 - 8 428 67
95 西十両1 Kotononami 7 - 8 427 72
95 東十両2 エーヴ 7 - 8 427 72
97 西十両10 きっくざ勘九郎 7 - 8 426 73
97 東十両29 Warusaru 7 - 8 426 73
97 西十両29 Hakunojo 7 - 8 426 70
100 東前頭26 ごんざぶろう 7 - 8 425 76
100 東十両21 next-ozeki-ura 7 - 8 425 69
100 西前頭20 黒森 7 - 8 425 66
103 西十両21 アスワン 7 - 8 424 72
103 西十両14 千代の牛 7 - 8 424 69
103 西十両45 侍医網 7 - 8 424 69
106 東十両17 隣の男 7 - 8 423 71
107 西十両15 Shatsume 7 - 8 421 72
107 西十両5 Oyama 7 - 8 421 71
109 東十両40 ぎゅうにゅう 6 - 9 420 79
109 東前頭11 大上段 6 - 9 420 73
109 東十両14 Beeftank 6 - 9 420 68
112 西前頭4 Simon 6 - 9 419 70
112 東十両4 毎寝るさんた 6 - 9 419 67
114 西前頭17 琴平山 6 - 9 418 69
115 西十両33 Takanorappa 6 - 9 417 71
116 西十両48 うさぎさん 6 - 9 416 71
117 西十両42 とも 6 - 9 415 70
117 東前頭1 Asshet Trender 6 - 9 415 67
117 西十両7 Gansekiiwa 6 - 9 415 67
120 西前頭27 風林火山 6 - 9 414 68
120 西前頭30 猫柳 6 - 9 414 68
120 東前頭28 哉刳 6 - 9 414 66
123 東前頭13 伏昌平 6 - 9 413 70
124 西前頭25 大翔山 6 - 9 412 71
125 西十両8 いえピー 6 - 9 411 71
125 西十両31 レモン 6 - 9 411 70
127 西前頭11 禿げ光 6 - 9 410 69
128 西十両17 ニコパチ 6 - 9 409 65
128 西前頭23 Kajiyanosho 6 - 9 409 65
130 西十両3 仙漁海 6 - 9 408 70
131 東十両36 KonyaGaYamada 6 - 9 407 73
131 西十両39 かずの海 6 - 9 407 72
131 西十両4 Athenayama 6 - 9 407 67
134 西前頭16 5 - 10 406 68
134 東前頭27 左衛門佐 5 - 10 406 66
136 東十両8 レーン 5 - 10 403 74
136 東十両6 chishafuwaku 5 - 10 403 70
136 西十両46 とーふ 5 - 10 403 69
139 東十両30 安土湾 5 - 10 402 69
139 東十両10 名もなき英雄 5 - 10 402 67
141 東前頭17 OGAWA 5 - 10 401 68
142 西前頭2 Andoreasu 5 - 10 400 72
142 西前頭28 Balon 5 - 10 400 71
144 西十両41 得々丸富山 5 - 10 399 66
145 東十両18 牢奈 5 - 10 398 64
145 東前頭30 南星 5 - 10 398 63
147 東前頭14 クッチャロ湖 5 - 10 397 71
147 東前頭9 琴乃富士 5 - 10 397 65
149 東十両44 坂本真綾 4 - 11 396 71
149 東前頭32 男田子山 4 - 11 396 66
151 西十両19 エボシ岩 4 - 11 394 71
151 東十両5 魁貴 4 - 11 394 64
153 東十両37 佐那の山 4 - 11 388 63
154 東前頭24 Kaiowaka 4 - 11 387 64
155 東十両45 霧羅 4 - 11 386 69
156 西十両49 フランチャイズ 3 - 12 384 68
157 東十両24 DAI 3 - 12 379 64
157 西十両32 Ketsukai 3 - 12 379 64
159 西十両6 kishikaisei 3 - 12 378 63
160 西十両44 Nantonoyama 2 - 13 376 66 徳俵賞
161 東十両34 露嵐戸 1 - 14 359 65
東大関1 Golynohana 休場
東前頭25 怪黄 休場
西前頭31 横山馬喰 休場
西十両16 藤壺 休場
西十両20 玄海 休場
東十両22 のもイチロー 休場
西十両25 内の浪 休場
西十両28 鴨鹿丸 休場
東十両33 Netsuzakura 休場
西十両34 堀史 休場
西十両36 いすか 休場
東十両38 大谷山 休場
東十両42 marionette 休場
西十両43 Hidenotora 休場
東十両47 Suwihuto 休場
西十両47 BariiHachiBenson 休場
東十両49 Tetsuba 休場
東十両50 2代目菜摘 休場