ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2024年秋場所

←前場所 番付別
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 東十両25 静内川 14 - 1 545 93 総合優勝、十両優勝、敢闘賞、逆転賞
2 東十両40 侍医網 13 - 2 541 86 銀俵賞
2 西十両14 帆山 13 - 2 541 81
4 西十両31 よしお 12 - 3 530 85
5 西前頭15 川志 12 - 3 526 83 幕内優勝
6 西十両26 Kyodaitimu 12 - 3 524 86
6 西十両11 トール 12 - 3 524 84
8 東前頭18 予想皇 11 - 4 517 84
9 東前頭14 御曹司親方 11 - 4 515 83
10 西前頭4 のりぞう 11 - 4 510 83
11 西前頭22 琴平山 11 - 4 507 82
12 東十両1 琴筑紫 11 - 4 505 84
12 東十両11 鷲が嶺 11 - 4 505 77
14 東前頭23 生石山 10 - 5 504 78
15 西十両8 毎寝るさんた 10 - 5 502 85
15 東前頭22 クッチャロ湖 10 - 5 502 83
15 東十両23 文弥イノシシ 10 - 5 502 79
18 西前頭26 Kintamayama 10 - 5 501 80
18 西前頭30 エルク 10 - 5 501 75
20 東前頭20 琴乃富士 10 - 5 500 85
21 東十両36 Terarno 10 - 5 499 75
22 東十両26 牢奈 10 - 5 498 83
22 東十両17 千代の牛 10 - 5 498 81
22 東十両2 北ノ王 10 - 5 498 80
22 東前頭25 OGAWA 10 - 5 498 79
26 西前頭8 ツキヒカリ 10 - 5 497 84
26 西十両23 かんぺい 10 - 5 497 79
26 西十両28 成田 10 - 5 497 77
26 東十両14 きっくざ勘九郎 10 - 5 497 76
30 東十両31 Anjoboshi 9 - 6 496 90
30 西十両16 名もなき英雄 9 - 6 496 80
30 東前頭4 どすこい花子 9 - 6 496 77
33 東前頭13 式守綿太夫 9 - 6 495 77
34 西小結1 上桐生 9 - 6 494 85
34 東十両4 Fujisan 9 - 6 494 82
34 西十両15 レーン 9 - 6 494 80
37 西前頭18 joaoiyama 9 - 6 493 80
38 東前頭12 雷手寿兎 9 - 6 491 79
39 東十両45 堀史 9 - 6 489 86
39 西小結2 サバイバー 9 - 6 489 81
39 西十両9 Athenayama 9 - 6 489 79
42 西十両2 Balon 9 - 6 488 80
43 東前頭9 Torafujii 9 - 6 486 79
44 東小結1 素戔嗚 9 - 6 485 76
44 東前頭26 ごはんおかわり自由 9 - 6 485 74
44 東十両6 菅原 勲っち 9 - 6 485 72
47 東十両15 魁貴 9 - 6 484 78
47 西前頭5 水天宮山 9 - 6 484 76
49 東十両12 Gansekiiwa 9 - 6 483 82
49 西十両1 猫柳 9 - 6 483 80
49 東十両19 ふうせん 9 - 6 483 76
49 東前頭1 大ボラ山 9 - 6 483 71 殊勲賞
53 東十両22 ニコパチ 8 - 7 482 79
53 西前頭6 Bill 8 - 7 482 73
55 西前頭21 伏昌平 8 - 7 481 80
55 西前頭29 大翔山 8 - 7 481 80
55 西前頭16 突っ張り太郎 8 - 7 481 79
55 西前頭20 オットット 8 - 7 481 77
59 東前頭3 Kitakachiyama 8 - 7 480 84
59 西前頭13 Simon 8 - 7 480 79
59 東関脇3 禅田みるく 8 - 7 480 78
59 西大関1 はし 8 - 7 480 74
59 西前頭3 長州由紀 8 - 7 480 71
64 西十両42 坂本真綾 8 - 7 479 86
64 西前頭31 風林火山 8 - 7 479 77
64 西十両22 横山馬喰 8 - 7 479 75
67 東前頭15 雪氷 8 - 7 478 85
67 東前頭29 ごんざぶろう 8 - 7 478 79
69 東大関1 わさき川 8 - 7 477 81
69 東前頭10 やねん 8 - 7 477 76
71 西前頭19 ぷりぷり 8 - 7 476 78
72 東小結3 Flohru 8 - 7 475 77
73 東十両41 内の浪 8 - 7 474 74
74 西前頭9 山の山 8 - 7 473 80
74 西十両20 Only one 8 - 7 473 69
76 西十両12 chishafuwaku 8 - 7 472 79
76 東前頭11 Asshet Trender 8 - 7 472 79
78 西十両24 アスワン 7 - 8 470 77
79 西前頭11 Frinkanohana 7 - 8 469 74
80 西前頭7 新三箇 7 - 8 466 78
80 東前頭7 義栄 7 - 8 466 74
80 西前頭10 七茶坊 7 - 8 466 73
80 東十両24 next-ozeki-ura 7 - 8 466 70
80 西前頭25 戦闘生 7 - 8 466 69
85 西前頭1 Oskanohana 7 - 8 465 75
85 東前頭5 関西追手風 7 - 8 465 74
87 西関脇2 天人花 7 - 8 464 73
88 西十両45 Nantonoyama 7 - 8 463 75
88 西関脇1 7 - 8 463 72
90 西十両34 Takanorappa 7 - 8 462 74
90 東前頭24 7 - 8 462 72
90 東十両29 アブロ 7 - 8 462 71
93 東前頭32 哉刳 7 - 8 461 83
93 西十両39 とも 7 - 8 461 74
95 西前頭2 エクスプレス 7 - 8 460 79
95 西十両5 エーヴ 7 - 8 460 78
95 西十両36 Ketsukai 7 - 8 460 76
98 東十両10 真里姫 7 - 8 459 75
98 西前頭27 Kirinoumi 7 - 8 459 73
100 西十両4 南星 7 - 8 458 77
100 東小結2 スヌーピングー 7 - 8 458 76
100 西十両27 エボシ岩 7 - 8 458 71
103 西十両40 得々丸富山 7 - 8 456 78
103 西前頭24 黒森 7 - 8 456 73
105 西前頭23 哀楽 6 - 9 455 71
106 東十両28 ScreechingOwl2 6 - 9 453 76
107 東関脇2 しょうちょんがー 6 - 9 451 76
107 西前頭17 Unkonoyama 6 - 9 451 72
109 東十両20 隣の男 6 - 9 450 81
109 東前頭16 Kaito 6 - 9 450 74
109 西十両44 Netsuzakura 6 - 9 450 70
112 東前頭19 大上段 6 - 9 449 73
112 東前頭6 広之海 6 - 9 449 70
114 西十両29 安芸乃海 6 - 9 446 76
114 西十両18 Shatsume 6 - 9 446 74
116 西前頭28 Kajiyanosho 6 - 9 445 77
117 東前頭28 皇帝王 6 - 9 444 79
117 西十両7 男田子山 6 - 9 444 76
119 西十両47 marionette 6 - 9 443 76
119 東前頭17 寧々丸 6 - 9 443 70
121 西小結3 Asashosakari 6 - 9 442 70
122 東関脇1 COMS 6 - 9 440 72
123 西十両46 フランチャイズ 6 - 9 439 72
124 西前頭14 Andoreasu 6 - 9 438 81
124 西十両30 Hakunojo 6 - 9 438 73
126 東十両18 Beeftank 6 - 9 437 75
126 東十両35 藤壺 6 - 9 437 68
128 東十両5 Kotononami 6 - 9 436 70
129 東前頭31 Oortael 6 - 9 434 72
130 東十両43 とーふ 5 - 10 433 73
131 東前頭2 Bunbukuchagama 5 - 10 432 68
132 西十両38 のもイチロー 5 - 10 431 67
133 東十両7 TochiYESshin 5 - 10 430 79
133 西十両17 kishikaisei 5 - 10 430 75
133 西十両33 kerotama-keroko 5 - 10 430 73
136 東前頭33 左衛門佐 5 - 10 429 74
137 西十両19 Asapedroryu 5 - 10 428 74
138 西前頭32 Kaiowaka 5 - 10 427 73
139 東十両44 霧羅 5 - 10 423 70
140 東十両13 Joputosu 5 - 10 421 75
141 東十両38 玄海 5 - 10 419 75
142 東十両37 かずの海 5 - 10 418 70
143 東十両21 もりちー 4 - 11 416 70
144 東十両47 大谷山 4 - 11 415 77
145 西前頭12 義浄 4 - 11 414 71
146 東十両32 DAI 4 - 11 413 70
146 西十両21 痩不知 4 - 11 413 65
148 東前頭27 Ganzohnesushi 4 - 11 411 72
149 西前頭33 茶藻呂 4 - 11 403 72
150 東前頭21 禿げ光 3 - 12 394 74
151 西十両41 露嵐戸 3 - 12 393 73
151 東十両8 仙漁海 3 - 12 393 68
153 東前頭30 Achiyama 3 - 12 388 69
154 東十両39 佐那の山 2 - 13 364 69 徳俵賞
155 西十両3 神倉山 1 - 14 363 65
東大関2 Golynohana 休場
東前頭8 Konosato 休場
東十両3 Mariohana 休場
西十両6 東大島 休場
東十両9 Oyama 休場
西十両10 BlackPinkMawashi 休場
西十両13 いえピー 休場
東十両16 怪黄 休場
西十両25 andonishiki 休場
東十両27 先マイ。 休場
東十両30 Warusaru 休場
西十両32 Kamibaka 休場
東十両33 レモン 休場
東十両34 安土湾 休場
西十両35 KonyaGaYamada 休場
西十両37 ぎゅうにゅう 休場
東十両42 鴨鹿丸 休場
西十両43 うさぎさん 休場
東十両46 いすか 休場
東十両48 Hidenotora 休場
西十両48 Suwihuto 休場
東十両49 BariiHachiBenson 休場