ペーパー親方ゲーム

メニュー

過去の成績|2024年九州場所

←前場所 番付別
順位 番付 親方名 勝敗 得点 星数 受賞
1 東前頭20 Frinkanohana 14 - 1 559 93 総合優勝、幕内優勝
2 西十両35 とも 13 - 2 552 91 十両優勝
3 東前頭13 関西追手風 12 - 3 550 90 銀俵賞
4 西十両28 Oyama 12 - 3 547 95 敢闘賞
5 西前頭10 エクスプレス 12 - 3 546 91
6 西前頭18 突っ張り太郎 12 - 3 542 90
7 東前頭35 毎寝るさんた 11 - 4 540 89
8 東十両37 玄海 11 - 4 535 87
9 東関脇1 わさき川 11 - 4 532 90
9 東十両25 Mariohana 11 - 4 532 89
11 東前頭28 大翔山 11 - 4 529 89
11 東前頭26 Unkonoyama 11 - 4 529 85
11 西十両23 Asapedroryu 11 - 4 529 80
14 西前頭11 式守綿太夫 10 - 5 527 84
15 東前頭12 やねん 10 - 5 525 88
16 西十両4 Oortael 10 - 5 524 89
17 東前頭4 水天宮山 10 - 5 523 87
18 西前頭31 戦闘生 10 - 5 521 87
19 西十両27 アブロ 10 - 5 520 87
19 東前頭34 Fujisan 10 - 5 520 85
21 東前頭32 猫柳 10 - 5 519 90
22 東小結2 禅田みるく 10 - 5 518 83
23 東前頭8 Bill 10 - 5 517 90
23 東前頭5 川志 10 - 5 517 82
25 西十両46 鴨鹿丸 10 - 5 516 84
26 西前頭26 琴筑紫 10 - 5 515 84
27 西前頭6 御曹司親方 9 - 6 513 83
28 東前頭22 Kintamayama 9 - 6 512 90
28 東十両3 Kajiyanosho 9 - 6 512 84
30 西前頭13 Bunbukuchagama 9 - 6 511 85
31 西十両7 千代の牛 9 - 6 510 85
31 西十両5 きっくざ勘九郎 9 - 6 510 83
33 西前頭24 Kaito 9 - 6 509 86
34 東十両10 エーヴ 9 - 6 508 89
34 西十両17 ニコパチ 9 - 6 508 88
36 西前頭23 Andoreasu 9 - 6 506 86
37 東十両7 左衛門佐 9 - 6 505 75
38 西前頭1 どすこい花子 9 - 6 503 87
38 東小結3 サバイバー 9 - 6 503 82
40 西関脇1 はし 9 - 6 502 89
40 西小結3 大ボラ山 9 - 6 502 84
42 西十両19 Joputosu 9 - 6 501 86
42 西前頭2 天人花 9 - 6 501 85
44 東前頭3 COMS 9 - 6 500 90 逆転賞
44 東前頭6 長州由紀 9 - 6 500 87
44 東前頭7 スヌーピングー 9 - 6 500 85
47 西前頭28 北ノ王 9 - 6 499 82
47 東十両40 先マイ。 9 - 6 499 82
47 東十両13 ふうせん 9 - 6 499 74 殊勲賞
50 西十両2 菅原 勲っち 9 - 6 498 84
50 西十両12 Kyodaitimu 9 - 6 498 84
52 東前頭14 Simon 9 - 6 497 87
52 西前頭8 Oskanohana 9 - 6 497 87
52 西十両31 いえピー 9 - 6 497 81
55 東十両4 Ganzohnesushi 8 - 7 496 85
56 西前頭33 Kirinoumi 8 - 7 495 89
57 東前頭1 Flohru 8 - 7 494 86
58 東十両38 Nantonoyama 8 - 7 493 88
58 東十両6 Gansekiiwa 8 - 7 493 86
58 東前頭23 ごはんおかわり自由 8 - 7 493 83
58 西前頭21 オットット 8 - 7 493 80
62 西十両20 Beeftank 8 - 7 491 82
63 西十両29 BlackPinkMawashi 8 - 7 490 86
63 東十両9 魁貴 8 - 7 490 76
65 西十両26 エボシ岩 8 - 7 489 79
65 西前頭27 ごんざぶろう 8 - 7 489 79
67 東前頭18 クッチャロ湖 8 - 7 488 82
67 東前頭17 雪氷 8 - 7 488 82
69 東十両26 痩不知 8 - 7 487 78
70 西前頭17 joaoiyama 8 - 7 486 85
71 東十両5 Athenayama 8 - 7 485 82
72 東前頭11 山の山 8 - 7 484 85
72 東十両46 ぎゅうにゅう 8 - 7 484 79
74 西前頭20 OGAWA 8 - 7 482 74
75 東前頭29 8 - 7 481 87
75 西十両14 真里姫 8 - 7 481 77
77 東前頭19 生石山 8 - 7 479 84
77 西前頭7 Torafujii 8 - 7 479 81
77 東十両28 ScreechingOwl2 8 - 7 479 74
80 西十両8 Achiyama 7 - 8 478 85
80 東前頭33 Balon 7 - 8 478 82
80 東十両30 Hakunojo 7 - 8 478 82
83 西前頭4 Kitakachiyama 7 - 8 477 86
83 西前頭16 広之海 7 - 8 477 84
83 西十両36 かずの海 7 - 8 477 80
83 西十両22 隣の男 7 - 8 477 77
87 東前頭10 雷手寿兎 7 - 8 474 85
87 西十両21 Anjoboshi 7 - 8 474 82
87 西前頭12 Asshet Trender 7 - 8 474 81
90 東十両2 皇帝王 7 - 8 473 84
90 東十両8 南星 7 - 8 473 82
90 西十両10 chishafuwaku 7 - 8 473 78
93 西十両37 のもイチロー 7 - 8 471 85
94 西十両6 Kaiowaka 7 - 8 470 84
94 西小結1 上桐生 7 - 8 470 77
96 東前頭31 哀楽 7 - 8 469 82
96 西前頭32 トール 7 - 8 469 78
96 東前頭21 ぷりぷり 7 - 8 469 76
99 西前頭3 ツキヒカリ 7 - 8 468 81
100 東前頭27 大上段 7 - 8 467 84
100 東前頭15 義栄 7 - 8 467 80
102 西十両24 アスワン 7 - 8 466 78
102 東十両20 神倉山 7 - 8 466 76
104 東十両24 next-ozeki-ura 7 - 8 465 80
104 西前頭15 琴乃富士 7 - 8 465 80
104 西前頭34 鷲が嶺 7 - 8 465 76
104 東十両47 うさぎさん 7 - 8 465 76
108 東十両21 Shatsume 6 - 9 463 81
108 東前頭24 エルク 6 - 9 463 78
110 西前頭9 予想皇 6 - 9 462 73
111 西小結2 のりぞう 6 - 9 458 80
112 東十両23 Terarno 6 - 9 457 79
113 西前頭19 七茶坊 6 - 9 455 79
114 西前頭30 帆山 6 - 9 454 86
115 東小結1 素戔嗚 6 - 9 453 77
116 西前頭29 風林火山 6 - 9 452 76
117 十両 愚痴ノ弓 6 - 9 451 75
118 東十両12 Kotononami 6 - 9 449 85
119 東前頭2 6 - 9 447 74
120 東十両17 Only one 6 - 9 446 78
120 西十両39 とーふ 6 - 9 446 72
120 西十両9 レーン 6 - 9 446 71
123 東十両35 DAI 6 - 9 445 80
124 東小結4 静内川 6 - 9 444 81
124 西十両16 牢奈 6 - 9 444 74
124 西十両15 TochiYESshin 6 - 9 444 70
127 東十両31 Takanorappa 6 - 9 443 75
128 西十両13 男田子山 6 - 9 439 80
128 西前頭22 伏昌平 6 - 9 439 71
130 西十両11 名もなき英雄 6 - 9 436 73
131 西十両1 禿げ光 6 - 9 434 73
132 東十両16 よしお 6 - 9 433 72
133 西十両3 哉刳 6 - 9 432 69
134 東十両15 かんぺい 5 - 10 430 76
134 東前頭16 新三箇 5 - 10 430 76
134 十両 鶴ノ真 5 - 10 430 74
134 東十両14 文弥イノシシ 5 - 10 430 72
138 東十両43 Warusaru 5 - 10 429 72
139 東前頭9 Asashosakari 5 - 10 427 75
140 東十両45 安土湾 5 - 10 425 74
140 西十両25 もりちー 5 - 10 425 71
142 西十両42 佐那の山 5 - 10 424 75
143 東十両22 kishikaisei 5 - 10 422 74
144 東十両39 andonishiki 5 - 10 421 74
144 西前頭25 寧々丸 5 - 10 421 68
146 西十両40 霧羅 5 - 10 417 72
147 東前頭25 義浄 4 - 11 414 69
147 西前頭35 侍医網 4 - 11 414 67
149 西前頭14 琴平山 4 - 11 409 71
150 東十両29 安芸乃海 4 - 11 404 73
151 西十両34 kerotama-keroko 4 - 11 401 72
152 西十両44 レモン 4 - 11 397 65
153 西十両18 成田 4 - 11 395 65
154 西前頭5 しょうちょんがー 3 - 12 393 67
155 東十両42 露嵐戸 3 - 12 389 70
155 西十両33 藤壺 3 - 12 389 66
155 東十両11 茶藻呂 3 - 12 389 63
158 東十両36 得々丸富山 2 - 13 383 65 徳俵賞
159 西十両32 坂本真綾 1 - 14 299 55
東関脇2 Golynohana 休場
東前頭30 黒森 休場
東十両1 Konosato 休場
東十両18 横山馬喰 休場
東十両19 仙漁海 休場
東十両27 東大島 休場
西十両30 内の浪 休場
東十両32 堀史 休場
東十両33 Ketsukai 休場
東十両34 怪黄 休場
西十両38 Netsuzakura 休場
東十両41 フランチャイズ 休場
西十両41 marionette 休場
西十両43 大谷山 休場
東十両44 Kamibaka 休場
西十両45 KonyaGaYamada 休場